Краснодар 2019. Открытый турнир БК "Империал" по пирамиде
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багдасарян Армен Арменакович | Россия | 1978-08-15 | 1-й | 630 | 1 |
| 2 | Компаниец Владимир Владимирович | Россия | 1990-01-28 | 1-й | 510 | 2 |
| 3 | Николаенко Владимир Михайлович | Россия | 1972-03-02 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Хачатрян Микаел Григорьевич | Россия | 1997-06-18 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Ившуков Владимир Ипполитович | Россия | 1959-02-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Аванесян Вячеслав | Россия | 1967-10-14 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Байматов Нурлан | Киргизия | 1986-05-25 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Калакуток Асфар Джанкилишевич | Россия | 1959-10-26 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Жуков Игорь | Россия | 1992-05-27 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Ким Александр Рудольфович | Россия | 1982-12-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Скляров Виктор Леонидович | Россия | 1978-01-04 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Чифтелов Федор | Россия | 1972-01-17 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Захарян Лева Григорьевич | Россия | 1955-01-02 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Шумихин Денис Юрьевич | Россия | 1980-08-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Савченко Леонид Иванович | Россия | 1962-02-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Гололобов Алексей Андреевич | Россия | 1990-07-29 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Аведян Вартан | Россия | 1995-04-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Назаренко Владимир Викторович | Россия | 1975-01-25 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Евкин Сергей Анатольевич | Россия | 1967-12-18 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Молчанов Сергей Васильевич | Россия | 1979-03-09 | 275 | 17 - 24 |


