Первенство Гомельской области по свободной пирамиде 2019 (мальчики 2006 г.р. и младше)
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костенко Владимир | Беларусь | 2008-07-14 | 630 | 1 | |
| 2 | Тимофеев Тимофей Альбертович | Беларусь | 2008-05-27 | 510 | 2 | |
| 3 | Петрушенко Никита | Беларусь | 2006-05-10 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Маслаков Арсений | Беларусь | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Кундик Денис Дмитриевич | Беларусь | 2006-08-17 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Варава Алексей Дмитриевич | Беларусь | 2008-05-20 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Вышняков Максим Кириллович | Беларусь | 2009-01-05 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Королевич Тимофей Ярославович | Беларусь | 2009-09-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Мамчур Вячеслав | Беларусь | 2006-02-13 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Серко Артем Андреевич | Беларусь | 2006-04-04 | 300 | 9 - 12 | |
| 11 | Штукарь Аким | Беларусь | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | |
| 12 | Терешковец Антон | Беларусь | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | |
| 13 | Раковчук Александр | Беларусь | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | |
| 14 | Демиденко Артем | Беларусь | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | |
| 15 | Булавин Тимофей | Беларусь | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | |
| 16 | Смирнов Александр Андреевич | Беларусь | 2007-09-11 | 275 | 13 - 16 | |
| 17 | Концевой Семен | Беларусь | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 18 | Терешковец Егор | Беларусь | 2009-01-21 | 250 | 17 - 24 | |
| 19 | Костенко Вадим | Беларусь | 2007-02-28 | 250 | 17 - 24 | |
| 20 | Красюк Кирилл Вячеславович | Беларусь | 2008-12-04 | 250 | 17 - 24 |


