3-й этап кубка Санкт-Петербурга по пулу среди мужчин 2019
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3309
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Сергей Сергеевич | Россия | 1984-10-18 | 630 | 1 | |
| 2 | Утин Андрей Павлович | Россия | 1990-05-04 | 510 | 2 | |
| 3 | Ермаков Александр Николаевич | Россия | 1987-12-15 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Егоров Максим Игоревич | Россия | 1987-01-18 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Жаварцов Леонид Михайлович | Россия | 1973-01-03 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Стрикин Тимур Витальевич | Россия | 2004-06-15 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Артемьев Александр Валерьевич | Россия | 1989-09-20 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Солодский Андрей Сергеевич | Россия | 1997-07-13 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Иванов Артем Васильевич | Россия | 1988-07-03 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Воробьев Георгий Михайлович | Россия | 2002-12-12 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Королёв Максим Николаевич | Россия | 2006-01-13 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Грудинкин Александр Владимирович | Россия | 1977-04-07 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Свинцов Егор Александрович | Россия | 2005-12-16 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Вяткин Альберт Сергеевич | Россия | 1991-09-15 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Никитин Константин Павлович | Россия | 1994-01-19 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Демьянов Сергей Сергеевич | Россия | 1992-01-04 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Симон Александр Михайлович | Россия | 1973-11-08 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 18 | Фадеев Александр Олегович | Россия | 1984-04-22 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Васильев Александр Геннадьевич | Россия | 1989-11-02 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 20 | Притуленко Андрей Романович | Россия | 2003-07-16 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Щукин Александр Викторович | Россия | 1969-04-11 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Умаров Бахрулло Бахтиёрович | Таджикистан | 1995-07-28 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Васильев Александр Валерьевич | Россия | 1984-06-21 | 275 | 17 - 24 | |
| 24 | Макаров Владимир Львович | Россия | 1963-03-29 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Саяпин Максим Анатольевич | Россия | 1971-02-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Коновалов Алексей Анатольевич | Россия | 1970-02-11 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Вальконин Станислав Максимович | Россия | 2008-02-08 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Филатов Сергей Михайлович | Россия | 1981-10-03 | 250 | 25 - 32 | |
| 29 | Соколов Вячеслав Анатольевич | Россия | 1979-10-03 | 250 | 25 - 32 | |
| 30 | Струнов Никита Дмитриевич | Россия | 2005-04-20 | 250 | 25 - 32 | |
| 31 | Вальконин Денис Максимович | Россия | 2006-09-26 | 1-й | 250 | 25 - 32 |
| 32 | Фадеев Кирилл Александрович | Россия | 2008-11-06 | 250 | 25 - 32 |


