Гомель 2018. Блик. Пирамида №7 вечерний турнир
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малиновский Юрий Иванович | 981 | 1031 | 428 | 1 |
| 2 | Бурцев Александр Игоревич | 1120 | 1151 | 347 | 2 |
| 3 | Скрипчук Александр Павлович | 877 | 897 | 286 | 3 |
| 4 | Поважный Владислав Сулейманович | 952 | 961 | 286 | 3 |
| 5 | Безденежных Евгений Александрович | 1081 | 1081 | 238 | 5 |
| 6 | Гапеев Андрей Леонидович | 1074 | 1088 | 238 | 5 |
| 7 | Исаков Максим Евгеньевич | 1059 | 1061 | 238 | 5 |
| 8 | Лукьяненко Максим Викторович | 834 | 827 | 238 | 5 |
| 9 | Кудрявец Сергей Николаевич | 906 | 902 | 204 | 9 |
| 10 | Козырев Дмитрий Федорович | 779 | 780 | 204 | 9 |
| 11 | Кузько Мирослав Григорьевич | 831 | 830 | 204 | 9 |
| 12 | Глушнев Игорь Александрович | 752 | 762 | 204 | 9 |
| 13 | Сидоров Игорь Владимирович | 814 | 814 | 187 | 13 |
| 14 | Нестеров Александр Витальевич | 839 | 819 | 187 | 13 |
| 15 | Симонов Максим Аркадьевич | 750 | 731 | 187 | 13 |
| 16 | Шемякин Ярослав Александрович | 700 | 700 | 187 | 13 |


