Екатеринбург 2018. Фортуна. Пирамида № 1
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергеев Олег Николаевич | 814 | 831 | 365 | 1 |
| 2 | Ловков Дмитрий Сергеевич | 750 | 781 | 296 | 2 |
| 3 | Путилов Дмитрий Сергеевич | 769 | 790 | 244 | 3 |
| 4 | Заятдинов Раис Шакирьянович | 820 | 837 | 244 | 3 |
| 5 | Пауэсов Михаил Герольдович | 918 | 927 | 203 | 5 |
| 6 | Султонов Рахмат Суннатович | 784 | 794 | 203 | 5 |
| 7 | Пушкарев Игорь Валерьевич | 700 | 712 | 174 | 7 |
| 8 | Рычков Игорь Владимирович | 991 | 989 | 174 | 7 |
| 9 | Цой Игорь Валерьевич | 730 | 731 | 160 | 9 |
| 10 | Носов Игорь Александрович | 730 | 722 | 160 | 9 |
| 11 | Лескин Андрей Васильевич | 822 | 820 | 160 | 9 |
| 12 | Лебедев Сергей Александрович | 824 | 822 | 160 | 9 |
| 13 | Палкин Валерий Анатольевич | 700 | 701 | 145 | 13 |
| 14 | Мифтахов Василь Вагизович | 744 | 739 | 145 | 13 |
| 15 | Могильников Виталий Викторович | 764 | 745 | 145 | 13 |
| 16 | Котляров Юрий Иванович | 700 | 700 | 145 | 13 |
| 17 | Смирнов Роман Сергеевич | 743 | 724 | 136 | 17 |
| 18 | Кужасов Мурат Сабырович | 700 | 700 | 136 | 17 |
| 19 | Жданов Дмитрий Владимирович | 711 | 703 | 136 | 17 |
| 20 | Некрасов Сергей Кронидович | 760 | 749 | 136 | 17 |
| 21 | Чесноков Владимир Сергеевич | 700 | 700 | 136 | 17 |


