Рязань 2016.6-й этап Открытого Кубка ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК" по пирамиде среди юношей и девушек до 16 лет
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Денис Александрович | Россия | 2001-02-17 | 3-й | 9 - 12 | |
| 2 | Жохова Ксения | Россия | 2008-03-29 | 25 - 32 | ||
| 3 | Барышев Юрий | Россия | 2005-05-12 | 9 - 12 | ||
| 4 | Денисова Анастасия | Россия | 2006-04-17 | 17 - 24 | ||
| 5 | Николаев Роман Александрович | 2002-02-06 | 17 - 24 | |||
| 6 | Жалнин Кирилл | Россия | 2004-07-22 | 3 - 4 | ||
| 7 | Богданов Михаил | Россия | 2002-06-28 | 3 - 4 | ||
| 8 | Васильев Максим Михайлович | Россия | 2005-11-22 | 17 - 24 | ||
| 9 | Алпатов Илья Алексеевич | Россия | 2001-08-02 | 5 - 8 | ||
| 10 | Королёв Иван Игоревич | Россия | 2002-12-17 | 3-й | 5 - 8 | |
| 11 | Потанин Николай Сергеевич | Россия | 2003-11-28 | 5 - 8 | ||
| 12 | Картушин Валерий Евгеньевич | Россия | 2001-02-07 | 17 - 24 | ||
| 13 | Юдин Дмитрий | 2003-05-06 | 25 - 32 | |||
| 14 | Горяинов Павел Павлович | Россия | 2006-02-03 | 25 - 32 | ||
| 15 | Трушин Дмитрий | Россия | 2002-07-10 | 9 - 12 | ||
| 16 | Бурмин Даниил Алексеевич | Россия | 2004-03-29 | 25 - 32 | ||
| 17 | Шмелев Иван | Россия | 2007-09-04 | 25 - 32 | ||
| 18 | Локтионов Даниил Валерьевич | Россия | 2002-03-06 | 1-й юн. | 1 | |
| 19 | Семенова Елена | Россия | 2003-06-06 | 1-й | 13 - 16 | |
| 20 | Свистунов Даниил Сергеевич | Россия | 2005-03-02 | 5 - 8 | ||
| 21 | Андрианов Степан | 2001-08-08 | 17 - 24 | |||
| 22 | Воронов Игорь | Россия | 2003-11-29 | 17 - 24 | ||
| 23 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005-06-25 | 3-й | 9 - 12 | |
| 24 | Алпатов Иван Алексеевич | Россия | 2003-06-13 | 2-й | 2 | |
| 25 | Авдеев Андрей | Россия | 2005-11-13 | 13 - 16 | ||
| 26 | Зорина Анастасия Игоревна | Россия | 2000-02-24 | 2-й юн. | 13 - 16 | |
| 27 | Струков Дмитрий Андреевич | Россия | 2002-08-18 | 2-й юн. | 25 - 32 | |
| 28 | Гуськов Дмитрий | 2003-04-06 | 17 - 24 | |||
| 29 | Филоненко Сергей | Россия | 2005-07-22 | 13 - 16 | ||
| 30 | Юдин Михаил | Россия | 2004-10-23 | 17 - 24 | ||
| 31 | Курилин Дмитрий Сергеевич | Россия | 2006-05-02 | 25 - 32 | ||
| 32 | Петрушин Владислав | 2006-07-28 | 25 - 32 |


