Харьков 2016. 3-й этап кубка «mr.MorriS»
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Антон Сергеевич | Украина | 1993-09-20 | 9 - 12 | ||
| 2 | Ломакин Эдуард Владимирович | Украина | 1984-10-29 | 9 - 12 | ||
| 3 | Родионов Андрей Александрович | Украина | 2002-04-10 | 1 | ||
| 4 | Машарипов Арслан | Украина | 1993-05-24 | 17 - 24 | ||
| 5 | Птягин Максим Александрович | Украина | 1991-01-10 | 5 - 8 | ||
| 6 | Коломиец Денис Владимирович | Украина | 1983-10-28 | 13 - 16 | ||
| 7 | Блудов Максим | Украина | 1991-12-15 | 9 - 12 | ||
| 8 | Попов Павел Павлович | Украина | 1979-01-24 | 9 - 16 | ||
| 9 | Гринько Сергей Борисович | Украина | 1988-06-06 | 13 - 16 | ||
| 10 | Ковалев Андрей Викторович | Украина | 1973-06-15 | 9 - 12 | ||
| 11 | Голуб Дмитрий | Украина | 1984-05-15 | 5 - 8 | ||
| 12 | Покус Евгений Иванович | Украина | 1992-12-03 | 9 - 16 | ||
| 13 | Абу Самра Низар Русланович | Украина | 1988-06-26 | 17 - 24 | ||
| 14 | Мягков Денис Александрович | Украина | 1991-02-10 | 9 - 12 | ||
| 15 | Демяненко Тимур | Украина | 1987-12-03 | 3 - 4 | ||
| 16 | Жданович Андрей | Украина | 1987-04-13 | 17 - 24 | ||
| 17 | Булах Андрей Андреевич | Украина | 1983-04-16 | 9 - 16 | ||
| 18 | Круговой Максим | Украина | 1985-07-27 | 17 - 32 | ||
| 19 | Кофанов Александр | Украина | 1981-02-22 | 9 - 12 | ||
| 20 | Калашников Антон Николаевич | Украина | 1989-06-08 | 2 | ||
| 21 | Поспелов Андрей Юрьевич | Украина | 1977-08-02 | 17 - 32 | ||
| 22 | Голиков Андрей | Украина | 1975-09-08 | 13 - 16 | ||
| 23 | Калинин Сергей | Украина | 1989-07-18 | 17 - 32 | ||
| 24 | Сиверс Тарас | Украина | 1977-11-11 | 13 - 16 | ||
| 25 | Молчанов Александр | Украина | 1986-01-08 | 13 - 16 | ||
| 26 | Попов Данил Юрьевич | Украина | 1994-08-17 | 17 - 24 | ||
| 27 | Косинов Алексей Андреевич | Украина | 1992-05-24 | 17 - 32 | ||
| 28 | Роева Алена Юрьевна | Украина | 1997-01-16 | 13 - 16 | ||
| 29 | Серый Валерий Владимирович | Украина | 1967-04-11 | 9 - 16 | ||
| 30 | Левченко Игорь Евгеньевич | Украина | 1991-06-01 | 17 - 32 | ||
| 31 | Уманский Игорь | Украина | 1998-10-20 | 17 - 24 | ||
| 32 | Лебединский Игорь | Украина | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 33 | Шугалей Богдан Денисович | Украина | 1998-02-09 | 5 - 8 | ||
| 34 | Козий Иван Владимирович | Украина | 1986-12-09 | 3 - 4 | ||
| 35 | Парфененков Олег | Украина | 1992-09-26 | 17 - 24 | ||
| 36 | Нерубенко Антон Александрович | Украина | 1990-11-26 | 9 - 16 | ||
| 37 | Григорян Сергей | Украина | 1981-09-01 | 9 - 16 | ||
| 38 | Попов Александр Иванович | Украина | 1979-12-27 | 9 - 12 | ||
| 39 | Дьяченко Алексей Владиславович | Украина | 1979-05-18 | 17 - 32 | ||
| 40 | Ткач Валерий Михайлович | Украина | 2000-10-18 | 17 - 24 | ||
| 41 | Козел Петр | Украина | 1981-06-14 | 9 - 12 | ||
| 42 | Шевченко Руслан Юрьевич | Украина | 1970-06-02 | 17 - 32 | ||
| 43 | Янковский Владимир Виталиевич | Украина | 1971-09-23 | 17 - 24 | ||
| 44 | Звездин Денис | Украина | 1999-06-07 | 13 - 16 | ||
| 45 | Забайрачный Алексей | Украина | 1982-03-23 | 9 - 16 | ||
| 46 | Титов Константин Николаевич | Украина | 1977-07-26 | 9 - 16 | ||
| 47 | Троменко Павел | Украина | 1965-05-16 | 13 - 16 | ||
| 48 | Сидоренко Николай Владимирович | Украина | 1994-07-21 | 5 - 8 |


