Первенство ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК" "Рязанские надежды" по пирамиде среди юношей и девушек до 16 лет 2016
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гремячкин Антон | 2004-02-07 | 9 - 16 | |||
| 2 | Жалнин Кирилл | Россия | 2004-07-22 | 2 | ||
| 3 | Потанин Николай Сергеевич | Россия | 2003-11-28 | 3 - 4 | ||
| 4 | Мусихин Никита Сергеевич | Россия | 2004-11-03 | 17 - 24 | ||
| 5 | Куляпин Тимофей | Россия | 2005-04-28 | 5 - 8 | ||
| 6 | Струков Дмитрий Андреевич | Россия | 2002-08-18 | 2-й юн. | 5 - 8 | |
| 7 | Юдин Дмитрий | 2003-05-06 | 25 - 32 | |||
| 8 | Картушин Валерий Евгеньевич | Россия | 2001-02-07 | 9 - 16 | ||
| 9 | Трушин Дмитрий | Россия | 2002-07-10 | 1 | ||
| 10 | Анисимов Роман | Россия | 2003-05-05 | 17 - 24 | ||
| 11 | Жохова Ксения | Россия | 2008-03-29 | 3 - 4 | ||
| 12 | Лукутин Вадим | Россия | 2005-04-27 | 17 - 24 | ||
| 13 | Марченко Дмитрий | 2004-02-24 | 9 - 16 | |||
| 14 | Федоренко Демьян Андреевич | Россия | 2007-07-08 | 25 - 32 | ||
| 15 | Денисова Анастасия | Россия | 2006-04-17 | 17 - 24 | ||
| 16 | Лысиков Никита | 2005-06-26 | 25 - 32 | |||
| 17 | Воронов Игорь | Россия | 2003-11-29 | 9 - 16 | ||
| 18 | Васильев Максим Михайлович | Россия | 2005-11-22 | 5 - 8 | ||
| 19 | Голованов Егор | 2006-03-02 | 5 - 8 | |||
| 20 | Авдеев Андрей | Россия | 2005-11-13 | 9 - 16 | ||
| 21 | Мазунин Валерий | 2002-08-06 | 9 - 16 | |||
| 22 | Козырев Руслан | Россия | 2003-09-10 | 9 - 16 | ||
| 23 | Юдин Михаил | Россия | 2004-10-23 | 9 - 16 | ||
| 24 | Федоренко Енина | Россия | 2005-04-03 | 25 - 32 | ||
| 25 | Шмелев Иван | Россия | 2007-09-04 | 17 - 24 | ||
| 26 | Савельев Вадим | Россия | 2006-03-06 | 25 - 32 | ||
| 27 | Еремин Никита | 2003-05-23 | 25 - 32 | |||
| 28 | Филоненко Сергей | Россия | 2005-07-22 | 17 - 24 | ||
| 29 | Ветринцев Илья | 2003-03-29 | 17 - 24 | |||
| 30 | Дмитриев Алексей Сергеевич | Россия | 2002-04-26 | 25 - 32 | ||
| 31 | Стаховский Андрей | 1970-01-01 | 17 - 24 |


