Харьков-2016. CfS Glygen среди аматоров 2016. 1-й этап
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михей Павел | Украина | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 2 | Роева Алена Юрьевна | Украина | 1997-01-16 | 9 - 16 | ||
| 3 | Трикиша Александр Витальевич | Украина | 1983-05-25 | 25-32 | ||
| 4 | Кулиш Никита | Украина | 1970-01-01 | 25-32 | ||
| 5 | Гура Лев | Украина | 2008-07-03 | 33-37 | ||
| 6 | Харченко Алексей Сергеевич | Украина | 1983-02-16 | 1 | ||
| 7 | Логинов Владимир | Украина | 1970-01-01 | 17-24 | ||
| 8 | Якименко Эсмира Исметовна | Украина | 1991-04-09 | 5 - 8 | ||
| 9 | Онищенко Архип | Украина | 2005-04-05 | 25-32 | ||
| 10 | Перминов Александр | Украина | 1970-01-01 | 33-37 | ||
| 11 | Михей Никита | Украина | 2006-10-24 | 33-37 | ||
| 12 | Козел Петр | Украина | 1981-06-14 | 3 - 4 | ||
| 13 | Марюхник Сергей | Украина | 1994-05-14 | 9 - 16 | ||
| 14 | Панченко Артем Александрович | Украина | 1991-11-01 | 25-32 | ||
| 15 | Полишко Сергей | Украина | 1992-09-10 | 17-24 | ||
| 16 | Немцев Александр | Украина | 1970-01-01 | 38-40 | ||
| 17 | Неведомый Иван | Украина | 1989-12-30 | 17-24 | ||
| 18 | Попов Анатолий. | Украина | 1970-01-01 | 17-24 | ||
| 19 | Цинцкиладзе Амиран | Украина | 1991-04-30 | 33-37 | ||
| 20 | Сашков Дмитрий Александрович | Украина | 1991-03-29 | 9 - 16 | ||
| 21 | Слоневский Никита Евгеньевич | Украина | 1996-05-13 | 9 - 16 | ||
| 22 | Алиферчук Сергей | Украина | 1970-01-01 | 25-32 | ||
| 23 | Герасютенко Евгений | Украина | 1997-07-25 | 33-37 | ||
| 24 | Бойко Ярослав Александрович | Украина | 1981-10-04 | 17-24 | ||
| 25 | Жуков Александр. | Украина | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 26 | Антоненко Евгений Александрович | Украина | 1988-12-17 | 17-24 | ||
| 27 | Жданович Андрей | Украина | 1987-04-13 | 3 - 4 | ||
| 28 | Цяцька Игорь | Украина | 1970-01-01 | 38-40 | ||
| 29 | Скрыпник Александр Павлович | Украина | 1980-03-20 | 17-24 | ||
| 30 | Вихрев Сергей Анатольевич | Украина | 1963-05-02 | 17-24 | ||
| 31 | Даценко Артем | Украина | 1970-01-01 | 38-40 | ||
| 32 | Герасименко Владислав | Украина | 2006-03-21 | 5 - 8 | ||
| 33 | Кофанов Александр | Украина | 1981-02-22 | 5 - 8 | ||
| 34 | Блудов Максим | Украина | 1991-12-15 | 5 - 8 | ||
| 35 | Довбий Дмитрий Андреевич | Украина | 1970-01-01 | 17-24 | ||
| 36 | Козьяков Олег | Украина | 2002-10-26 | 9 - 16 | ||
| 37 | Мороз Евгений | Украина | 1970-01-01 | 25-32 | ||
| 38 | Чухлебов Иван Владимирович | Украина | 1989-09-12 | 2 | ||
| 39 | Федерякина Екатерина | Украина | 1970-01-01 | 25-32 | ||
| 40 | Агарков Андрей Александрович | Украина | 1982-07-30 | 9 - 16 |


