Томск 2016. Буржуй. Пирамида № 5
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гривцов Виталий Геннадьевич | 1281 | 1325 | 315 | 1 |
| 2 | Калачев Владимир Анатольевич | 1037 | 1049 | 255 | 2 |
| 3 | Карайский Сергей Сергеевич | 1056 | 1061 | 210 | 3 |
| 4 | Пуков Антон Павлович | 1249 | 1247 | 175 | 4 |
| 5 | Новгородцев Эдуард Викторович | 864 | 859 | 150 | 5 |
| 6 | Кореньков Алексей Анатольевич | 763 | 761 | 150 | 5 |
| 7 | Курбанов Рустам | 828 | 807 | 138 | 7 |
| 8 | Аксенов Евгений Александрович | 750 | 733 | 138 | 7 |


