Букреев Даниил Дмитриевич
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Сабо Артём Антонович - Букреев Даниил Дмитриевич 2:4 | 01.11.2026 - 10:54 | 01.11.2026 - 11:31 |
| Магеро Дмитрий Александрович - Букреев Даниил Дмитриевич 1:4 | 01.11.2026 - 11:34 | 01.11.2026 - 12:08 |
| Букреев Даниил Дмитриевич - Сабо Артём Антонович 4:3 | 01.11.2026 - 14:17 | 01.11.2026 - 14:56 |
| Букреев Даниил Дмитриевич - Тимофеева Мария Олеговна 5:2 | 01.11.2026 - 15:00 | 01.11.2026 - 15:40 |
| Букреев Даниил Дмитриевич - Бедностин Георгий Георгиевич 5:2 | 01.11.2026 - 16:02 | 01.11.2026 - 16:36 |


