Маммеев Мурат Валерьевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Краснодар 2026. Акватория. Пирамида № 6 | Маммеев Мурат Валерьевич - Тэпин Даниил Романович 0:2 | 25.10.2026 - 16:21 | ||
| Краснодар 2026. Акватория. Пирамида № 6 | Маммеев Мурат Валерьевич - Давлатян Давид Гаикович 0:2 | 25.10.2026 - 12:53 | ||
| Краснодар 2026. Акватория. Пирамида № 4 | Попов Андрей Анатолевич - Маммеев Мурат Валерьевич 2:1 | 07.06.2026 - 17:24 | ||
| Краснодар 2026. Акватория. Пирамида № 4 | Маммеев Мурат Валерьевич - Онищенко Максим Валерьевич 0:2 | 07.06.2026 - 15:24 | ||
| Краснодар 2026. Акватория. Пирамида № 4 | Маммеев Мурат Валерьевич - Прохоров Евгений Витальевич 2:1 | 07.06.2026 - 14:19 |


