Ходов Владимир Михайлович
ЛЛБ ID: 4886263
- Просмотров: 222
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 9 | 275 | 13 - 16 |
| 13.07.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 8 | 300 | 7 - 8 |
| 29.06.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 6 | 300 | 7 - 8 |
| 15.06.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 5 | 250 | 17 - 24 |
| 08.06.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 4 | 275 | 9 - 12 |
| 25.05.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 3 (пары) | 350 | 5 - 6 |
| 18.05.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 2 | 275 | 13 - 16 |
| 20.04.2024 | Тольятти 2024. Бамбук. Пирамида № 1 | 300 | 9 - 12 |
| 16.03.2024 | Тольятти 2024. ЦБК. Пирамида № 5 | 300 | 7 - 8 |
| 09.03.2024 | Тольятти 2024. ЦБК. Пирамида № 3 | 275 | 13 - 16 |


