Лапынин Павел Сергеевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 827 845 | Тярасов Сергей Алексеевич - Лапынин Павел Сергеевич 3:1 | 838 834 | 11.10.2019 - 21:20 |
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 718 836 | Антонов Евгений Вадимович - Лапынин Павел Сергеевич 0:2 | 709 845 | 11.10.2019 - 20:12 |
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 827 711 | Лапынин Павел Сергеевич - Беляев Сергей Игоревич 2:0 | 836 702 | 11.10.2019 - 19:46 |
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 800 700 | Лапынин Павел Сергеевич - Давидович Даниил Игоревич 2:0 | 809 691 | 11.10.2019 - 17:40 |
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 710 818 | Темный Даниил Александрович - Лапынин Павел Сергеевич 0:2 | 701 827 | 11.10.2019 - 12:40 |
| Санкт-Петербург 2019. U-Cup darts #1 - Кубок вузов СПб. | 809 700 | Лапынин Павел Сергеевич - Шиловский Степан Дмитриевич 2:0 | 818 691 | 11.10.2019 - 12:12 |


