Наон Юрий Юрьевич
ЛЛБ ID: 3287296
- Просмотров: 5287
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 31 | 256 | 5 - 8 |
| 09.10.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Фишки № 18 | 165 | 8 |
| 28.08.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 28 | 187 | 17 - 24 |
| 24.08.2022 - 27.08.2022 | XVI Международный турнир «Кубок Кремля» по пулу 2022 | 250 | 33 - 48 |
| 20.08.2022 | Москва 2022. БАЗА. Пул № 4 | 300 | 9 - 12 |
| 13.08.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 27 | 290 | 3 - 4 |
| 02.07.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 22 | 204 | 17 - 24 |
| 11.06.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 19 | 256 | 5 - 8 |
| 28.05.2022 - 29.05.2022 | 4-й этап кубка России по пулу 2022 | 235 | 33 - 48 |
| 14.05.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 16 | 175 | 25 - 32 |


