Наон Юрий Юрьевич
ЛЛБ ID: 3287296
- 5281 просмотр
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пул № 12 | 473 | 1 |
| 08.04.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пул № 11 | 209 | 17 - 24 |
| 18.03.2023 - 19.03.2023 | 3-й этап кубка России по пулу 2023 | 235 | 49 - 64 |
| 04.03.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пул № 7 | 186 | 33 - 48 |
| 18.02.2023 | Финал Первенства ЛЛБ Москвы по пулу 2022 | 183 | 25 - 32 |
| 10.12.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 37 | 238 | 5 - 8 |
| 03.12.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 36 | 209 | 17 - 24 |
| 19.11.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 34 | 182 | 9 - 16 |
| 05.11.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 32 | 298 | 3 - 4 |
| 29.10.2022 | Москва 2022. БАЗА. Пул № 6 | 350 | 5 - 8 |


