Традиционный турнир адвокатов Тамбовской области 2018
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Владимир Игоревич | Россия | 1979-05-22 | 1 | ||
| 2 | Даврешян Адо Тосинович | Россия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 3 | Шмелев Андрей Алексеевич | 1970-01-01 | 3 - 4 | |||
| 4 | Шевцов Константин Николаевич | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 5 | Горшков Виктор Викторович | 1970-01-01 | 2 | |||
| 6 | Лимонов Юрий Викторович | Россия | 1977-10-29 | 17 - 32 | ||
| 7 | Жмаев Игорь Васильевич | 1970-01-01 | 5 - 8 | |||
| 8 | Елисеев Дмитрий Александрович | Россия | 1991-10-20 | 17 - 32 | ||
| 9 | Никифоров Владислав | 1970-01-01 | 5 - 8 | |||
| 10 | Кащаев Антон Александрович | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 11 | Сычков Владимир Петрович | 1958-09-03 | 3 - 4 | |||
| 12 | Макарова Татьяна | Россия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 13 | Семёнов Алексей Владимирович | 1977-08-19 | 17 - 32 | |||
| 14 | Скворцов Валерий | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 15 | Саркисян Армен Леванович | 1970-01-01 | 17 - 32 | |||
| 16 | Авдошин Денис Алексеевич | 1980-10-30 | 5 - 8 | |||
| 17 | Осадчий Юрий Викторович | Россия | 1964-02-06 | 9 - 16 | ||
| 18 | Ююкин Александр Геннадьевич | Россия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 19 | Пугач Василий Владимирович | 1970-01-01 | 17 - 32 | |||
| 20 | Лепешев Василий | 1970-01-01 | 9 - 16 | |||
| 21 | Сорокин Андрей Борисович | 1970-01-01 | 9 - 16 | |||
| 22 | Сукаленко Артём Сергеевич | Россия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 23 | Попов Александр Александрович | Россия | 1975-02-03 | 17 - 32 | ||
| 24 | Наседкин Андрей Андреевич | Россия | 1984-01-23 | 9 - 16 | ||
| 25 | Сурин Вадим | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 26 | Перелыгин Александр Сергеевич | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 27 | Шевченко Вячеслав Владимирович | 1970-01-01 | 17 - 32 | |||
| 28 | Айриян Диана | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 29 | Проскурин Александр Петрович | 1970-01-01 | 17 - 32 | |||
| 30 | Каллаур Елена | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 31 | Айвазян Геворк | 1970-01-01 | 9 - 16 |


