Евротур. Пятый этап. Gibraltar Open 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 65 - 128 | ||
| 2 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 65 - 128 | ||
| 3 | Нин Лю | Китай | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 4 | Меллинг Крис | Англия | 1979-01-27 | 33 - 64 | ||
| 5 | Хирани Кишан | Уэльс | 1996-04-12 | 65 - 128 | ||
| 6 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 65 - 128 | ||
| 7 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 33 - 64 | ||
| 8 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 9 - 16 | ||
| 9 | Элтон Нико | Англия | 1990-02-01 | 65 - 128 | ||
| 10 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 5 - 8 | ||
| 11 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 65 - 128 | ||
| 12 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 33 - 64 | ||
| 13 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 65 - 128 | ||
| 14 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 17 - 32 | ||
| 15 | Моррис Дэвид | Ирландия | 1988-11-27 | 65 - 128 | ||
| 16 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 65 - 128 | ||
| 17 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 65 - 128 | ||
| 18 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 65 - 128 | ||
| 19 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 33 - 64 | ||
| 20 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 65 - 128 | ||
| 21 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 65 - 128 | ||
| 22 | Цзюньху Дин - | Китай | 1987-04-01 | 33 - 64 | ||
| 23 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 33 - 64 | ||
| 24 | Джонс Дуэн - | Уэльс | 1993-04-30 | 65 - 128 | ||
| 25 | Браун Оливер | Англия | 1988-04-08 | 65 - 128 | ||
| 26 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 33 - 64 | ||
| 27 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 65 - 128 | ||
| 28 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 9 - 16 | ||
| 29 | Кларк Рис - | Шотландия | 1994-08-17 | 65 - 128 | ||
| 30 | Тистлуайт Сэм | Англия | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 31 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 17 - 32 | ||
| 32 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 17 - 32 | ||
| 33 | Мэнн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 65 - 128 | ||
| 34 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 65 - 128 | ||
| 35 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 65 - 128 | ||
| 36 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 17 - 32 | ||
| 37 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 65 - 128 | ||
| 38 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 33 - 64 | ||
| 39 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 5 - 8 | ||
| 40 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 65 - 128 | ||
| 41 | Прэгнолл Джордж | Англия | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 42 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 65 - 128 | ||
| 43 | Пэнфэй Тянь | Китай | 1987-08-16 | 17 - 32 | ||
| 44 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 17 - 32 | ||
| 45 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 65 - 128 | ||
| 46 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 65 - 128 | ||
| 47 | Уосли Майкл | Англия | 1990-02-23 | 65 - 128 | ||
| 48 | Юйпен Цао | Китай | 1990-10-27 | 65 - 128 | ||
| 49 | Калабрезе Винни | Австралия | 1987-10-07 | 65 - 128 | ||
| 50 | Вэньбо Лян | Китай | 1987-03-05 | 3 - 4 | ||
| 51 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 33 - 64 | ||
| 52 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 5 - 8 | ||
| 53 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 9 - 16 | ||
| 54 | Скальски Томас - | Бельгия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 55 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 33 - 64 | ||
| 56 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 9 - 16 | ||
| 57 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 65 - 128 | ||
| 58 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 3 - 4 | ||
| 59 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 65 - 128 | ||
| 60 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 65 - 128 | ||
| 61 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 33 - 64 | ||
| 62 | Шнейдер Даниэль | Швейцария | 1995-10-17 | 65 - 128 | ||
| 63 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 65 - 128 | ||
| 64 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 17 - 32 | ||
| 65 | Саржент Брендан | Англия | 1997-06-28 | 33 - 64 | ||
| 66 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 17 - 32 | ||
| 67 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 65 - 128 | ||
| 68 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 65 - 128 | ||
| 69 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 65 - 128 | ||
| 70 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 33 - 64 | ||
| 71 | Гловер Иан | Англия | 1978-11-08 | 33 - 64 | ||
| 72 | Драго Тони | Мальта | 1965-09-22 | 65 - 128 | ||
| 73 | Бэкхэм Ричард | Англия | 1993-05-15 | 33 - 64 | ||
| 74 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 65 - 128 | ||
| 75 | Чзан Анда | Китай | 1991-12-25 | 17 - 32 | ||
| 76 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 65 - 128 | ||
| 77 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 65 - 128 | ||
| 78 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 33 - 64 | ||
| 79 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 17 - 32 | ||
| 80 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 33 - 64 | ||
| 81 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988-09-09 | 65 - 128 | ||
| 82 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 33 - 64 | ||
| 83 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 65 - 128 | ||
| 84 | Филипяк Каспер | Польша | 1995-11-19 | 65 - 128 | ||
| 85 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 33 - 64 | ||
| 86 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 65 - 128 | ||
| 87 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 65 - 128 | ||
| 88 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 33 - 64 | ||
| 89 | Уэстон Джейсон | Англия | 1971-01-12 | 33 - 64 | ||
| 90 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 33 - 64 | ||
| 91 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 65 - 128 | ||
| 92 | Крэйг Дилэн - | Шотландия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 93 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 17 - 32 | ||
| 94 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 2 | ||
| 95 | Сурети Зак | Англия | 1991-10-04 | 17 - 32 | ||
| 96 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 65 - 128 | ||
| 97 | Карти Эшли - | Англия | 1995-07-17 | 65 - 128 | ||
| 98 | Хьюджилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 33 - 64 | ||
| 99 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 65 - 128 | ||
| 100 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 9 - 16 | ||
| 101 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 17 - 32 | ||
| 102 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 9 - 16 | ||
| 103 | Делу Юй | Китай | 1987-10-11 | 33 - 64 | ||
| 104 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 9 - 16 | ||
| 105 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 65 - 128 | ||
| 106 | Николсон Джейк | Англия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 107 | Хан Ли | Китай | 1990-10-04 | 33 - 64 | ||
| 108 | Уокер Джоэль | Англия | 1994-03-16 | 33 - 64 | ||
| 109 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 65 - 128 | ||
| 110 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 65 - 128 | ||
| 111 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 5 - 8 | ||
| 112 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 33 - 64 | ||
| 113 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996-04-30 | 65 - 128 | ||
| 114 | Рис Томас | Уэльс | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 115 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 65 - 128 | ||
| 116 | Лесли Майкл | Шотландия | 1993-01-28 | 33 - 64 | ||
| 117 | Синьтун Чжао | Китай | 1997-04-03 | 17 - 32 | ||
| 118 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 17 - 32 | ||
| 119 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 65 - 128 | ||
| 120 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 9 - 16 | ||
| 121 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 33 - 64 | ||
| 122 | Хэскоут Луис | Англия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 123 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 65 - 128 | ||
| 124 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 65 - 128 | ||
| 125 | Кларк Джейми Рис | Уэльс | 1994-10-05 | 65 - 128 | ||
| 126 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 65 - 128 | ||
| 127 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 33 - 64 | ||
| 128 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 1 |


