Киев 2015. Дон. Пирамида № 33
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуща Дмитрий | 1970-01-01 | 9 - 16 | |||
| 2 | Шехтер Леонид | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 3 | Швец Игорь Бронеславович | Украина | 1970-01-01 | 2 | ||
| 4 | Лобков Денис Сергеевич | Украина | 1999-07-04 | 17 - 24 | ||
| 5 | Чередниченко Виталий | 1970-01-01 | 25 - 32 | |||
| 6 | Ходжоян Артём | 1987-02-09 | 9 - 16 | |||
| 7 | Песков Вячеслав | 1978-05-12 | 25 - 32 | |||
| 8 | Лавренко Олег Андреевич | Украина | 1987-01-09 | 17 - 24 | ||
| 9 | Гаркавенко Николай Владимирович | Украина | 1968-07-08 | 9 - 16 | ||
| 10 | Балтаджи Николай Сергеевич | Украина | 1960-12-15 | 9 - 16 | ||
| 11 | Бобрицкий Родион Викторович | 1993-04-21 | 17 - 24 | |||
| 12 | Бабич Алексей | 1970-01-01 | 5 - 8 | |||
| 13 | Лясковский Борис Николаевич | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 14 | Савчук Игорь | 1979-01-07 | 9 - 16 | |||
| 15 | Прядухин Александр Сергеевич | Украина | 1972-10-21 | 9 - 16 | ||
| 16 | Клименко Игорь Геннадьевич | Украина | 1968-11-10 | 5 - 8 | ||
| 17 | Антипов Александр Александрович | Украина | 1995-01-01 | 3 | ||
| 18 | Новицкий Владимир | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 19 | Алешко Дмитрий | 1978-09-12 | 1 | |||
| 20 | Омелянчук Андрей Васильевич | Украина | 1987-12-16 | 9 - 16 | ||
| 21 | Петров Александр Владимирович | 1988-03-05 | 9 - 16 | |||
| 22 | Король Геннадий Анатольевич | Украина | 1961-07-12 | 17 - 24 | ||
| 23 | Сушков Руслан | 1978-09-12 | 4 | |||
| 24 | Наталич Константин Дмитриевич | Украина | 1981-11-05 | 17 - 24 | ||
| 25 | Полтавцев Олег | 1970-01-01 | 5 - 8 | |||
| 26 | Гопкало Сергей | Украина | 1977-04-05 | 25 - 32 | ||
| 27 | Новиков Руслан | 1975-11-12 | 5 - 8 |


