ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пул № 88
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Леонид Юрьевич | 1270 | 1282 | 460 | 1 |
| 2 | Тюрнев Игорь Владимирович | 990 | 1013 | 372 | 2 |
| 3 | Демьянов Сергей Сергеевич | 1093 | 1095 | 307 | 3 |
| 4 | Красиков Леонид Вячеславович | 690 | 731 | 256 | 4 |
| 5 | Крылов Максим Русланович | 794 | 827 | 219 | 5 |
| 6 | Рогов Алексей Николаевич | 853 | 858 | 219 | 5 |
| 7 | Белоруков Майкл Юрьевич | 962 | 954 | 201 | 7 |
| 8 | Щукин Александр Викторович | 877 | 892 | 201 | 7 |
| 9 | Дьячков Александр Михайлович | 1008 | 995 | 183 | 9 |
| 10 | Жаварцов Леонид Михайлович | 941 | 939 | 183 | 9 |
| 11 | Хуперт Кирилл Михайлович | 868 | 868 | 183 | 9 |
| 12 | Манида Иван Сергеевич | 759 | 764 | 183 | 9 |
| 13 | Юлдашев Тимур Рустамович | 1078 | 1058 | 172 | 13 |
| 14 | Осиновский Алексей Сергеевич | 928 | 914 | 172 | 13 |
| 15 | Меньшиков Александр Геннадьевич | 842 | 833 | 172 | 13 |
| 16 | Губанов Дмитрий Владимирович | 879 | 881 | 172 | 13 |
| 17 | Куклев Вадим Владимирович | 986 | 969 | 161 | 17 |
| 18 | Грецов Илья Александрович | 814 | 786 | 161 | 17 |
| 19 | Ковалев Александр Михайлович | 732 | 734 | 161 | 17 |
| 20 | Мушковский Денис Андреевич | 905 | 889 | 161 | 17 |
| 21 | Сачков Олег Юлиевич | 1131 | 1119 | 161 | 17 |
| 22 | Рябицкий Сергей Викторович | 771 | 762 | 161 | 17 |


