Открытое первенство ДЮСШ «Фаворит» Рязани по пирамиде среди юношей до 16 лет 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Денис Александрович | Россия | 2001-02-17 | 3-й | 9 - 16 | |
| 2 | Гуськов Дмитрий | 2003-04-06 | 17 - 24 | |||
| 3 | Барышев Юрий | Россия | 2005-05-12 | 25 - 32 | ||
| 4 | Юдин Дмитрий | 2003-05-06 | 25 - 32 | |||
| 5 | Свистунов Даниил | Россия | 2005-03-02 | 3 - 4 | ||
| 6 | Ткачев Даниил Дмитриевич | 2001-11-20 | 9 - 16 | |||
| 7 | Николаев Роман | 2002-02-06 | 9 - 16 | |||
| 8 | Еремин Никита | 2003-05-23 | 25 - 32 | |||
| 9 | Богданов Михаил | Россия | 2002-06-28 | 5 - 8 | ||
| 10 | Веселов Максим Алексеевич | Россия | 1998-09-21 | 25 - 32 | ||
| 11 | Алпатов Иван Алексеевич | Россия | 2003-06-13 | 3-й | 1 | |
| 12 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005-06-25 | 3-й | 9 - 16 | |
| 13 | Бакшеев Максим Геннадьевич | Россия | 2001-04-29 | 9 - 16 | ||
| 14 | Потанин Николай Сергеевич | Россия | 2003-11-28 | 5 - 8 | ||
| 15 | Куляпин Тимофей | Россия | 2005-04-28 | 9 - 16 | ||
| 16 | Локтионов Даниил Валерьевич | Россия | 2002-03-06 | 1-й юн. | 9 - 16 | |
| 17 | Евстифеев Дмитрий | 2001-08-20 | 17 - 24 | |||
| 18 | Королёв Иван | Россия | 2002-12-17 | 5 - 8 | ||
| 19 | Юдин Михаил | Россия | 2004-10-23 | 9 - 16 | ||
| 20 | Кураксин Илья Романович | Россия | 2002-07-26 | 3-й | 17 - 24 | |
| 21 | Трушин Дмитрий | Россия | 2002-07-10 | 17 - 24 | ||
| 22 | Гремячкин Антон | 2004-02-07 | 17 - 24 | |||
| 23 | Марченко Дмитрий | 2004-02-24 | 17 - 24 | |||
| 24 | Мелешков Борис | 2002-06-17 | 17 - 24 | |||
| 25 | Колядов Илья Дмитриевич | Россия | 1999-01-19 | 3-й | 3 - 4 | |
| 26 | Алпатов Илья Алексеевич | Россия | 2001-08-02 | 2 | ||
| 27 | Струков Дмитрий Андреевич | Россия | 2002-08-18 | 2-й юн. | 25 - 32 | |
| 28 | Кисин Андрей | Россия | 2003-07-30 | 5 - 8 | ||
| 29 | Солдатов Никита | 2002-09-14 | 17 - 24 |


