ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 354
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майоров Сергей Юрьевич | 934 | 969 | 416 | 1 |
| 2 | Ли Игорь Инокентьевич | 988 | 998 | 337 | 2 |
| 3 | Слепов Алексей Владимирович | 1018 | 1024 | 277 | 3 |
| 4 | Смеян Александр Николаевич | 783 | 808 | 277 | 3 |
| 5 | Карасик Сергей Анатольевич | 1000 | 998 | 231 | 5 |
| 6 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 776 | 792 | 231 | 5 |
| 7 | Катенков Игорь Алексеевич | 867 | 877 | 231 | 5 |
| 8 | Жуков Владимир Петрович | 810 | 831 | 231 | 5 |
| 9 | Родионов Александр Владиславович | 944 | 940 | 198 | 9 |
| 10 | Максименко Екатерина Михайловна | 852 | 848 | 198 | 9 |
| 11 | Синюк Виктор Владимирович | 772 | 770 | 198 | 9 |
| 12 | Вершелович Макар Олегович | 912 | 908 | 198 | 9 |
| 13 | Инякина Алина Александровна | 769 | 764 | 182 | 13 |
| 14 | Леоненков Леонид Леонидович | 783 | 762 | 182 | 13 |
| 15 | Уткин Илья Дмитриевич | 750 | 734 | 182 | 13 |
| 16 | Сердюк Николай Николаевич | 817 | 805 | 182 | 13 |
| 17 | Пантелеев Алексей Сергеевич | 939 | 919 | 165 | 17 |
| 18 | Дурдыев Азиз Камулович | 919 | 907 | 165 | 17 |
| 19 | Гребенцов Валентин Борисович | 750 | 734 | 165 | 17 |
| 20 | Шубин Александр Леонидович | 839 | 825 | 165 | 17 |


