Первенство СДЮСШОР № 2 Воронежа по пирамиде среди юношей до 13 лет с разрядом 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карякин Илья Николаевич | Россия | 2003-08-15 | 5 - 8 | ||
| 2 | Гунин Леонид | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 3 | Мещеряков Сергей Юрьевич | Россия | 2003-03-05 | 13 - 16 | ||
| 4 | Колесников Дмитрий | Россия | 2002-06-25 | 3-й юн. | 5 - 8 | |
| 5 | Марченко Егор Владимирович | Россия | 2003-06-24 | 4 | ||
| 6 | Лелецкий Илья | Россия | 2002-05-04 | 3-й юн. | 17 - 24 | |
| 7 | Данилов Иван Сергеевич | 2002-07-01 | 9 - 12 | |||
| 8 | Мельник Андрей | Россия | 2002-02-07 | 2 | ||
| 9 | Волков Николай Александрович | 2002-11-30 | 9 - 12 | |||
| 10 | Беняш Михаил | Россия | 2002-03-14 | 17 - 24 | ||
| 11 | Олейников Сергей Александорович | Россия | 2004-01-15 | 3 | ||
| 12 | Минаков Максим | Россия | 2003-05-11 | 17 - 24 | ||
| 13 | Пасечный Артем | Россия | 2003-11-24 | 13 - 16 | ||
| 14 | Еремеев Александр Алексеевич | 2002-01-26 | 13 - 16 | |||
| 15 | Сотников Андрей | Россия | 2004-06-11 | 17 - 24 | ||
| 16 | Степкин Даниил Игоревич | 2002-10-11 | 5 - 8 | |||
| 17 | Горячев Николай | Россия | 2003-05-29 | 17 - 24 | ||
| 18 | Удодов Максим Вадимович | 2003-09-23 | 17 - 24 | |||
| 19 | Габуев Алан | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 20 | Латышев Данила Сергеевич | 2002-04-20 | 9 - 12 | |||
| 21 | Клепцов Дмитрий | Россия | 2002-10-14 | 5 - 8 | ||
| 22 | Черных Алексей | Россия | 2004-08-07 | 9 - 12 | ||
| 23 | Коротких Виталий Денисович | Россия | 2002-08-27 | 1 | ||
| 24 | Баскаков Кирилл | 2003-08-05 | 13 - 16 |


