Международный турнир по снукеру China Open 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 630 | 1 | |
| 2 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 510 | 2 | |
| 3 | Цзюньху Дин - | Китай | 1987-04-01 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Сурети Зак | Англия | 1991-10-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Лесли Майкл | Шотландия | 1993-01-28 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Синьтун Чжао | Китай | 1997-04-03 | 250 | 33 - 64 | |
| 34 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Юйпен Цао | Китай | 1990-10-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Чзан Анда | Китай | 1991-12-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Делу Юй | Китай | 1987-10-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Моррис Дэвид | Ирландия | 1988-11-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Кэмпбелл Маркус | Шотландия | 1972-09-22 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 54 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | О'Коннор Джо | Англия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Карти Эшли - | Англия | 1995-07-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Вэньбо Лян | Китай | 1987-03-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 65 | Меллинг Крис | Англия | 1979-01-27 | 235 | 65 - 128 | |
| 66 | Эстли Джон | Англия | 1989-01-13 | 235 | 65 - 128 | |
| 67 | Дэй Мэттью | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 68 | Сыцзюнь Юань | Китай | 2000-05-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 69 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 235 | 65 - 128 | |
| 70 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 71 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 72 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 235 | 65 - 128 | |
| 73 | Хаотянь Лю | Китай | 1997-11-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 74 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 235 | 65 - 128 | |
| 75 | Гловер Иан | Англия | 1978-11-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 76 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 77 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 78 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 235 | 65 - 128 | |
| 79 | Саиф Ахмед | Катар | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 80 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 81 | Тирапонгпаибун Танават | Таиланд | 1993-12-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 82 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 235 | 65 - 128 | |
| 83 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977-10-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 84 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 85 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 86 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 87 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 88 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 235 | 65 - 128 | |
| 89 | Томлинсон Майкл | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 90 | Хан Ли | Китай | 1990-10-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 91 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 92 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 93 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 94 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 235 | 65 - 128 | |
| 95 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 235 | 65 - 128 | |
| 96 | Пэйдж Ли | Англия | 1987-11-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 97 | Маккрадден Марти | Ирландия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 98 | Бинтао Янь | Китай | 2000-02-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 99 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 235 | 65 - 128 | |
| 100 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 101 | Пэнфэй Тянь | Китай | 1987-08-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 102 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
| 103 | Нин Лю | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 104 | Дэйвис Алекс | Англия | 1987-07-27 | 235 | 65 - 128 | |
| 105 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 235 | 65 - 128 | |
| 106 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 107 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 108 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 109 | Браун Оливер | Англия | 1988-04-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 110 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 111 | Кларк Джейми - | Уэльс | 1994-10-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 112 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 235 | 65 - 128 | |
| 113 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 114 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 235 | 65 - 128 | |
| 115 | Чэньвэй Лю | Китай | 1991-01-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 116 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 117 | Уокер Джоэль | Англия | 1994-03-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 118 | Мэнн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 235 | 65 - 128 | |
| 119 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 120 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
| 121 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 235 | 65 - 128 | |
| 122 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 123 | Прэгнолл Джордж | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 124 | Харольд Дэйв | Англия | 1966-12-09 | 235 | 65 - 128 | |
| 125 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 126 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 127 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 128 | Оуэнс Марк | Шотландия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 129 | Уосли Майкл | Англия | 1990-02-23 | 235 | 65 - 128 | |
| 130 | Норбури Крис | Англия | 1986-08-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 131 | Синьлун Цао | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | ||
| 132 | Бобат Адам | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 |


