ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 71
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Максим Вячеславович | 938 | 984 | 428 | 1 |
| 2 | Микко Кристьян Миккович | 881 | 913 | 347 | 2 |
| 3 | Клейнс Касперс Августович | 1072 | 1075 | 286 | 3 |
| 4 | Дмитренко Игорь | 981 | 999 | 238 | 4 |
| 5 | Чужая Любовь Владиславна | 1058 | 1053 | 204 | 5 |
| 6 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 700 | 702 | 204 | 5 |
| 7 | Лужецкий Эдгар Андреевич | 700 | 714 | 204 | 5 |
| 8 | Урбан Семён Игоревич | 966 | 963 | 204 | 5 |
| 9 | Чужой Иван Владиславович | 1256 | 1233 | 187 | 9 |
| 10 | Рюхачев Сергей | 751 | 741 | 187 | 9 |
| 11 | Луговец Вадим Алексеевич | 903 | 886 | 187 | 9 |
| 12 | Чернуха Александр Михайлович | 934 | 923 | 187 | 9 |
| 13 | Закариадзе Мамука | 700 | 700 | 170 | 13 |
| 14 | Николаев Илья Александрович | 853 | 835 | 170 | 13 |


