Рязань 2014.Турнир на призы компании ССВ по пирамиде среди юношей до 16 лет
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананьин Сергей Алексеевич | Россия | 1998-05-02 | 2 | ||
| 2 | Мелешков Борис | 2002-06-17 | 17 - 24 | |||
| 3 | Мельников Кирилл Евгеньевич | Россия | 2000-05-29 | 1 | ||
| 4 | Алпатов Илья | Россия | 2001-08-02 | 5 - 8 | ||
| 5 | Колядов Илья Дмитриевич | Россия | 1999-01-19 | 9 - 16 | ||
| 6 | Кисин АндрейКисинА | Россия | 2003-07-30 | 17 - 24 | ||
| 7 | Кураксин Илья Романович | Россия | 2002-07-26 | 9 - 16 | ||
| 8 | Марченко Дмитрий | 2004-02-24 | 9 - 16 | |||
| 9 | Гранкин Кирилл | Россия | 2005-06-25 | 17 - 24 | ||
| 10 | Гуськов Дмитрий | 2003-04-06 | 17 - 24 | |||
| 11 | Иванчиков Кирилл | 2003-03-31 | 9 - 16 | |||
| 12 | Поляков Алексей | Россия | 1999-11-11 | 5 - 8 | ||
| 13 | Свистунов Даниил - | Россия | 2005-03-02 | 9 - 16 | ||
| 14 | Николаев Роман | 2002-02-06 | 9 - 16 | |||
| 15 | Богданов Михаил | Россия | 2002-06-28 | 9 - 16 | ||
| 16 | Виноградов Антон Максимович | Россия | 2004-01-02 | 1-й | 3 - 4 | |
| 17 | Алпатов Иван | Россия | 2003-06-13 | 3 - 4 | ||
| 18 | Казаков Денис Александрович | Россия | 2001-02-17 | 5 - 8 | ||
| 19 | Бакшеев Максим | Россия | 2001-04-29 | 25 - 32 | ||
| 20 | Локтионов Даниил Валерьевич | Россия | 2002-03-06 | 17 - 24 | ||
| 21 | Евдокимов Максим | 2002-02-20 | 17 - 24 | |||
| 22 | Барышев Юрий | Россия | 2005-05-12 | 17 - 24 | ||
| 23 | Куляпин Тимофей | Россия | 2005-04-28 | 25 - 32 | ||
| 24 | Демин Владислав Михайлович | 1999-06-25 | 9 - 16 | |||
| 25 | Юдин Михаил | Россия | 2004-10-23 | 25 - 32 | ||
| 26 | Королёв Иван | Россия | 2002-12-17 | 5 - 8 | ||
| 27 | Маликов Сергей | 2001-09-28 | 17 - 24 | |||
| 28 | Бугрин Александр | 2000-10-03 | 25 - 32 | |||
| 29 | Гремячкин Антон | 2004-02-07 | 25 - 32 |


