ЛЛБ 2014. Тамбов. Пирамида № 11
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожарский Сергей Владимирович | 806 | 839 | 422 | 1 |
| 2 | Савинков Роман Николаевич | 1028 | 1045 | 342 | 2 |
| 3 | Колесников Антон Сергеевич | 881 | 883 | 281 | 3 |
| 4 | Дрожжин Вячеслав Витальевич | 749 | 771 | 281 | 3 |
| 5 | Юрин Кирилл Андреевич | 1316 | 1319 | 235 | 5 |
| 6 | Асташко Антон Владимирович | 805 | 805 | 235 | 5 |
| 7 | Ермаков Александр Владимирович | 783 | 778 | 235 | 5 |
| 8 | Комаров Иван Валерьевич | 784 | 790 | 235 | 5 |
| 9 | Никишин Михаил Валерьевич | 1295 | 1303 | 201 | 9 |
| 10 | Меркулов Кирилл Валерьевич | 707 | 707 | 201 | 9 |
| 11 | Новгородов Артём Витальевич | 949 | 956 | 201 | 9 |
| 12 | Букин Сергей Александрович | 783 | 783 | 201 | 9 |
| 13 | Уклеин Алексей Сергеевич | 700 | 700 | 201 | 9 |
| 14 | Сысенко Павел Сергеевич | 860 | 863 | 201 | 9 |
| 15 | Елисеев Александр | 973 | 961 | 201 | 9 |
| 16 | Журавлев Дмитрий Владимирович | 737 | 733 | 201 | 9 |
| 17 | Коротыч Дмитрий Ильич | 751 | 743 | 184 | 17 |
| 18 | Пахомов Игорь Андреевич | 1097 | 1087 | 184 | 17 |
| 19 | Ламзин Андрей Валерьевич | 711 | 700 | 184 | 17 |
| 20 | Габуев Арсен Таймуразович | 819 | 809 | 184 | 17 |
| 21 | Малыгин Эдуард Владимирович | 700 | 700 | 184 | 17 |


