ЛЛБ 2014. Тольятти. Пирамида № 2
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Александр Александрович | 870 | 930 | 365 | 1 |
| 2 | Батаев Петр Николаевич | 810 | 840 | 296 | 2 |
| 3 | Мадалиев Евгений Хайрулович | 830 | 870 | 244 | 3 |
| 4 | Попов Александр Евгениевич | 770 | 780 | 203 | 4 |
| 5 | Хаджиев Надир | 770 | 780 | 174 | 5 |
| 6 | Попович Михаил Владимирович | 770 | 780 | 174 | 5 |
| 7 | Ермаков Андрей Евгеньевич | 770 | 780 | 174 | 5 |
| 8 | Дегтерев Валерий Александрович | 770 | 780 | 174 | 5 |
| 9 | Щучинов Валентин Леонидович | 880 | 880 | 160 | 9 |
| 10 | Богатов Александр Юрьевич | 750 | 750 | 160 | 9 |
| 11 | Батайкин Владимир Петрович | 730 | 720 | 160 | 9 |
| 12 | Фирсов Руслан Николаевич | 770 | 780 | 160 | 9 |
| 13 | Крахмалов Леонид Валериевич | 730 | 720 | 145 | 13 |
| 14 | Богданов Евгений Павлович | 730 | 720 | 145 | 13 |
| 15 | Файзулин Эдуард Энгатович | 750 | 750 | 145 | 13 |
| 16 | Полушкин Валентин Васильевич | 750 | 750 | 145 | 13 |
| 17 | Николаев Александр Викторович | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 18 | Сустретов Сергей Генадевич | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 19 | Кипкаев Виктор Николоевич | 730 | 720 | 136 | 17 |
| 20 | Соловьев Александр Геннадьевич | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 21 | Мулабаев С А | 730 | 720 | 136 | 17 |
| 22 | Брагин Сергей Владимирович | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 23 | Савин Сергей | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 24 | Иночкин Валентин Николаевич | 710 | 690 | 136 | 17 |
| 25 | Яницкий Александр Андреевич | 710 | 690 | 128 | 25 |


