Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров | Южно-Сахалинск | 11 | 11 | - | |||
| Старт | Новосибирск | 11 | 2 | 13 | - | ||
| Пирамида | Москва | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| КИНО | Липецк | 7 | 1 | 8 | - | ||
| Бильярдная на Лазурной улице | Новосибирск | - | |||||
| Дворец культуры г. Краснослободск | Краснослободск | 2 | 2 | - | |||
| Фортуна | Екатеринбург | 48 | 7 | 55 | - | ||
| 12 футов | Нижний Новгород | 12 | 4 | 16 | - | ||
| Бильярдист | Ереван | - | |||||
| Тайбала | Ухта | - | |||||
| Эрбауэр | Донецк | - | |||||
| Азот | Новомосковск | 10 | 1 | 11 | - | ||
| Cue Club | Batumi | 5 | 5 | - | |||
| Академия бильярда | Челябинск | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Arcadia | Тирасполь | 7 | 7 | - | |||
| 7 бортов | Волгоград | 8 | 8 | - | |||
| Piramida | Батуми | 4 | 13 | 17 | - | ||
| Карамболь | Абакан | 6 | 6 | - | |||
| Grande Pettine | Одесса | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Weekend | Мукачево | 5 | 5 | - |















