Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпион | Новосибирск | 13 | 6 | 19 | - | ||
| Красная Горка | Нижний Новгород | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Мастер | Санкт-Петербург | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Витязь | Москва | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Легенда | Нальчик | 2 | 2 | - | |||
| Дубль | Новосибирск | - | |||||
| Шаровня 45 | Ставрополь | 15 | 15 | - | |||
| Русская традиция | Москва | 8 | 3 | 1 | 12 | - | |
| Вавилония | Ростов-на-Дону | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Кафе-бильярдная | Кыштым | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Заводной Апельсин | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Черчилль | Курск | 10 | 1 | 11 | - | ||
| Американка | Гомель | 8 | 8 | - | |||
| Fortuna Game | Санкт-Петербург | - | |||||
| Академия бильярда | Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | |||
| DIAMOND pool club | Брест | 6 | 6 | - | |||
| Пирамида | Ровно | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| БК 68 | Москва | 9 | 4 | 13 | - | ||
| Пирамида | Тюмень | 10 | 10 | - | |||
| Локомотив Клуб | Москва | 5 | 8 | 13 | - |





.jpg)




