Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форум | Томск | 4 | 4 | - | |||
| Круазе | Фрязино | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Круазе | Якутск | 10 | 10 | - | |||
| Русский размер | Полевской | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Лосиный рай | Санкт-Петербург | 10 | 4 | 14 | - | ||
| Шарпей | Костомукша | 4 | 1 | 5 | - | ||
| 12 футов | Казань | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Академия | Нижний Новгород | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Классик | Скопин | 4 | 4 | 1 | 9 | - | |
| Луидор | г.Реутов | 11 | 4 | 15 | - | ||
| Дорис | Ставрополь | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Космик Уфа | Уфа | 9 | 6 | 1 | 16 | - | |
| Мир бильярда (М.Василевского) | Симферополь | - | |||||
| Русская пирамида | Воронеж | 15 | 15 | - | |||
| Сокол | Луганск | 9 | 3 | 12 | - | ||
| Красный квадрат | Иркутск | 7 | 1 | 8 | - | ||
| Планета Боулинг | Красногорск | 7 | 2 | 9 | - | ||
| Snooker | Донецк | - | |||||
| Академический | Москва | 2 | 2 | 2 | 6 | - | |
| Дискус | Москва | 1 | 7 | 8 | - |





.jpg)





