Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фабрика | Владивосток | 13 | 7 | 20 | - | ||
| Победа | Нижний Новгород | 2 | 2 | - | |||
| Kit Sochi | Сочи | 2 | - | ||||
| Кафе дяди Сэма | Москва | 3 | 10 | 13 | - | ||
| Изумруд | Москва | 9 | 3 | 12 | - | ||
| Всышая лига | Стерлитамак | 9 | 2 | 11 | - | ||
| DJANGO | Бельцы | - | |||||
| Фаворит | Минск | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Удача | Москва | 2 | 2 | 4 | - | ||
| РоллХолл | Москва | 1 | 7 | 8 | - | ||
| Классик | Южно-Сахалинск | 13 | 2 | 15 | - | ||
| Второй этаж | Ангарск | 5 | 5 | - | |||
| История | Нагаево | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Пирамида | Благовещенск | 10 | 16 | 26 | - | ||
| Биллия | Москва | 6 | 6 | 12 | - | ||
| RICH | Пенза | 22 | 5 | 27 | - | ||
| Лукойл | Минск | 3 | 1 | 4 | - | ||
| 999 | Минск | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Милена | Москва | 4 | 4 | - | |||
| Карамболь | Чебоксары | 7 | 7 | - |









