Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийский | Москва | 16 | 9 | 1 | 27 | - | |
| ХО | Донецк | 6 | 6 | - | |||
| Невада | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 | - | ||
| Бомонд | Кемерово | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Русская пирамида | Севастополь | 9 | 9 | - | |||
| Спартак | Новосибирск | 7 | 7 | - | |||
| Европа | Екатеринбург | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Americano | Владивосток | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Золотой каньон | Екатеринбург | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Золотой Кий | Москва | 2 | 4 | 6 | - | ||
| СБС | Краснодар | 24 | 2 | 1 | 27 | - | |
| Золотое Кольцо | Кострома | 6 | 3 | 9 | - | ||
| Шоколад | Луганск | 13 | 2 | 1 | 16 | - | |
| Карамболь | Херсон | - | |||||
| Седой Граф | Саратов | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Архимед | Мариуполь | 18 | 1 | 3 | 22 | - | |
| Шаровня | Москва | 16 | 6 | 2 | 24 | - | |
| Миллениум | Владивосток | 2 | 9 | - | |||
| Абриколь | Москва | 13 | 5 | - | |||
| Шаровня | Семей | 12 | 12 | - |








