Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Хабаровск | 4 | 4 | - | |||
| Максимус | Ужгород | 16 | 2 | 1 | 19 | - | |
| Треугольник | Москва | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Гудвин | Псков | 12 | 12 | - | |||
| Вулкан-Митино | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Мастер | Москва | 1 | 1 | - | |||
| Astana | Алматы | - | |||||
| Пять минут на Петроградской | Санкт-Петербург | - | |||||
| Академия | Санкт-Петербург | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Эффе | Львов | 5 | 5 | - | |||
| Байконур | Кемерово | 12 | 4 | 16 | - | ||
| Формула С | Саранск | 7 | 2 | 1 | 10 | - | |
| Ударный №2 | Киров | 6 | 8 | 14 | - | ||
| Олимп | Пермь | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Честер | Москва | 2 | 1 | - | |||
| Классик | Калининград | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Билли Джойс | Минск | 12 | 10 | 1 | 23 | - | |
| Академия | Москва | 11 | 3 | 14 | - | ||
| Pulkoff Club | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 12 | - | ||
| Максимус | Москва | 7 | 4 | 11 | - |








