Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотей | Великие Луки | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Классик | Красноярск | 15 | 15 | - | |||
| Академия | Москва | 11 | 3 | 14 | - | ||
| Старт | Брест | 12 | 8 | 20 | - | ||
| Абриколь | Москва | 13 | 5 | - | |||
| Абриколь | Москва | 12 | 5 | 1 | 18 | - | |
| Азот | Новомосковск | 10 | 1 | 11 | - | ||
| Глобус | Ровно | - | |||||
| Восьмёрка | Серов | 1 | 3 | 2 | 6 | - | |
| Герои Города | Южно-Сахалинск | 15 | 8 | - | |||
| Солнышко | Феодосия | - | |||||
| Duplet | Краснодар | 8 | 8 | - | |||
| Фора | Мурманск | 6 | 6 | 12 | - | ||
| Shikana | Пенза | 5 | 5 | 10 | - | ||
| Хуторок | Иркутск | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Бильярдный зал | Москва | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Де Люкс | Великий Новгород | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Piramidė | Вильнюс | 4 | 3 | 7 | - | ||
| Космик Глобал Сити | Москва | 19 | 12 | 1 | 32 | - | |
| Классик | Шадринск | 5 | 5 | - |








