Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | Смоленск | 10 | 2 | 1 | 13 | - | |
| 123 | Львов | 6 | 2 | 1 | 9 | - | |
| Шансон | Томск | 9 | 9 | - | |||
| Вызов | Москва | 4 | 4 | - | |||
| City Life | Якутск | - | |||||
| НЭП-2 | Москва | 5 | 6 | 11 | - | ||
| Шаровня | Москва | 16 | 6 | 2 | 24 | - | |
| Подвал | Волгоград | 6 | 4 | 10 | - | ||
| Экспоцентр | Москва | 1 | 1 | - | |||
| Рио | Пенза | 9 | 2 | 11 | - | ||
| Классик-А | Пермь | 14 | 10 | 1 | - | ||
| Бинго | Кременчуг | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Dэ'Люкс | Великий Новгород | 4 | 4 | - | |||
| СРЦ «Солнечный» | Днепропетровск | 11 | 1 | 12 | - | ||
| РИО | Кореновск | 3 | 3 | - | |||
| Dostar | Астана | - | |||||
| Космик | Ярославль | 5 | 6 | 11 | - | ||
| Premium Hall | Алматы | - | |||||
| Даймонд Холл | Москва | 7 | 2 | 9 | - | ||
| Офф | Пушкин | 2 | 3 | 5 | - |







.jpg)





