ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 40
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Владимир Владимирович | 735 | 762 | 359 | 1 |
| 2 | Трей Алексей Альбертович | 700 | 715 | 291 | 2 |
| 3 | Павлютенков Игорь Игоревич | 926 | 935 | 239 | 3 |
| 4 | Колесник Виктор Сергеевич | 865 | 865 | 239 | 3 |
| 5 | Горожанин Сергей | 851 | 856 | 200 | 5 |
| 6 | Щукин Ярослав | 787 | 781 | 200 | 5 |
| 7 | Бугвин Иван | 700 | 706 | 171 | 7 |
| 8 | Шульга Михаил Владимирович | 1143 | 1135 | 171 | 7 |
| 9 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 157 | 9 |
| 10 | Козин Николай | 785 | 762 | 143 | 13 |


