Чемпионат мира по пирамиде среди мужчин 2025
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 630 | 1 |
| 2 | Лепшаков Дастан Дастанович | Киргизия | 1997-01-01 | мсмк | 510 | 2 |
| 3 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Мадаминов Азиз Алимжанович | Киргизия | 1993-03-03 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Каримов Хасан Рахматшоевич | Таджикистан | 1997-12-09 | 3-й юн. | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Ратбеков Ызатбек Ратбекович | Киргизия | 1996-05-17 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Мирзаев Нодырбек Абдусалимович | Узбекистан | 1986-03-20 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999-06-06 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Урайимов Сыймык Жаныбекович | Киргизия | 2000-08-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Турганбаев Акжолтой Мамасалевич | Киргизия | 1991-12-29 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Абдуллоев Бахтовар Толибжонович | Таджикистан | 1993-06-06 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Каленбаев Арсен | Киргизия | 1999-08-08 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Саетгалеев Артем Илфатович | Россия | 1998-11-18 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Кучкаров Джамалитдин Хайритдинович | Узбекистан | 1985-11-26 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Булыка Владислав Михайлович | Беларусь | 2002-10-10 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Пирматов Сухроб Шермаматович | Узбекистан | 1988-01-09 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 19 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005-10-01 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 20 | Саломов Нурбек Акбарович | Узбекистан | 1995-09-17 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Пан Максим Сергеевич | Казахстан | 1992-04-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Нурумбетов Качкынбай Абдыкадырович | Киргизия | 1987-11-07 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 23 | Хатанов Ахрор Султоналиевич | Узбекистан | 1996-06-02 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Юлдашев Маруф Муминжанович | Узбекистан | 1988-07-20 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Калыбек уулу Арсен | Киргизия | 1993-10-12 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 26 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
| 27 | Косжанов Фархад Жакынбекович | Казахстан | 1989-05-16 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Казыбеков Жанибек | Казахстан | 2002-05-04 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 29 | Кушбаков Кабатбек Ражабалиевич | Киргизия | 1998-03-20 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Хашимов Зухриддин Зияутдинович | Узбекистан | 1985-02-12 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 31 | Халиков Абдулло Машрафович | Узбекистан | 1986-10-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Туганбаев Айдос Чайакиментович | Казахстан | 1985-02-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Аббасалиев Джахангир | Азербайджан | 1980-09-08 | 250 | 33 - 48 | |
| 34 | Рахимов Дилшод Рахмонович | Таджикистан | 1994-09-07 | 250 | 33 - 48 | |
| 35 | Минаваров Рустамжон Рахимжонович | Узбекистан | 1986-04-08 | 250 | 33 - 48 | |
| 36 | Бахарамулы Куат | Казахстан | 1970-01-01 | 250 | 33 - 48 | |
| 37 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001-05-30 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 38 | Сагынбаев Каныбек Калыгулович | Киргизия | 1985-11-11 | змс | 250 | 33 - 48 |
| 39 | Рейс Владимир Андреевич | Молдавия | 1995-05-27 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 40 | Казаченко Илья Юрьевич | Беларусь | 1987-11-28 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 41 | Джолдасбеков Сейтжан | Казахстан | 1987-08-02 | 250 | 33 - 48 | |
| 42 | Свичкарь Александр Сергеевич | Украина | 1992-06-16 | 250 | 33 - 48 | |
| 43 | Макашев Дастан | Казахстан | 1991-12-13 | 250 | 33 - 48 | |
| 44 | Абазов Мээримбек Доскулович | Киргизия | 1985-01-18 | 250 | 33 - 48 | |
| 45 | Карагулов Улукман Норозбекович | Киргизия | 1997-01-07 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 46 | Родионов Владислав Сергеевич | Беларусь | 1997-10-29 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 47 | Еркулев Олег Владимирович | Россия | 1988-06-26 | мсмк | 250 | 33 - 48 |
| 48 | Фараджов Мушвиг Кудрат оглы | Азербайджан | 1978-07-05 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 49 | Урунбаев Азимхан | Казахстан | 1992-04-05 | 235 | 49 - 64 | |
| 50 | Гусейнов Эльшан Сарраф | Азербайджан | 1976-10-17 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 51 | Хачатрян Левон Симонович | Армения | 1995-12-18 | 235 | 49 - 64 | |
| 52 | Стаменкович Горан | Сербия | 1964-09-28 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
| 53 | Нам Владимир | Киргизия | 1984-01-01 | 235 | 49 - 64 | |
| 54 | Гасанзадэ Фарид Шахин | Азербайджан | 1970-01-01 | 235 | 49 - 64 | |
| 55 | Гулиев Тофик Тофикович | Азербайджан | 1970-01-01 | 235 | 49 - 64 | |
| 56 | Мусахал Елнур | Казахстан | 1995-04-24 | 235 | 49 - 64 | |
| 57 | Вераксо Роман Александрович | Беларусь | 1993-04-29 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 58 | Сайдуллаев Тошпулат Хасанович | Узбекистан | 1987-01-30 | 235 | 49 - 64 | |
| 59 | Алмазбеков Нурболот | Киргизия | 2012-04-23 | 235 | 49 - 64 | |
| 60 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997-12-26 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 61 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | 1970-01-01 | 235 | 49 - 64 | |
| 62 | Каримберди уулу Мухаммед Мухаммед | Киргизия | 1999-03-14 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
| 63 | Ниеталиев Жансерик | Казахстан | 1990-09-11 | 235 | 49 - 64 | |
| 64 | Киреев Евгений Дмитриевич | Молдавия | 1998-02-10 | 235 | 49 - 64 |


