ЛЛБ 2025. Саратов. Пирамида № 10
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр Владимирович | 944 | 1006 | 435 | 1 |
| 2 | Игнатов Данил Сергеевич | 789 | 851 | 352 | 2 |
| 3 | Ретунский Артур Сергеевич | 1198 | 1215 | 290 | 3 |
| 4 | Филиппов Сергей Владимирович | 1000 | 1019 | 290 | 3 |
| 5 | Семёнов Иван Фёдорович | 799 | 805 | 242 | 5 |
| 6 | Караваев Сергей Игоревич | 966 | 966 | 242 | 5 |
| 7 | Сопин Олег Иванович | 950 | 960 | 242 | 5 |
| 8 | Боборыко Родион Алексеевич | 716 | 721 | 242 | 5 |
| 9 | Чарыков Игорь Игоревич | 845 | 834 | 207 | 9 |
| 10 | Данченко Александр Александрович | 905 | 898 | 207 | 9 |
| 11 | Кустов Денис Георгиевич | 850 | 839 | 207 | 9 |
| 12 | Титов Александр Михайлович | 787 | 788 | 207 | 9 |
| 13 | Аксёнов Константин Анатольевич | 858 | 845 | 190 | 13 |
| 14 | Мазилкин Сергей Викторович | 749 | 726 | 190 | 13 |
| 15 | Аблов Вячеслав Васильевич | 863 | 836 | 190 | 13 |
| 16 | Юхманов Александр Максимович | 1270 | 1243 | 190 | 13 |
| 17 | Черкасов Андрей Владимирович | 772 | 763 | 173 | 17 |
| 18 | Гиткис Олег Дмитриевич | 806 | 782 | 173 | 17 |
| 19 | Акимов Алексей Эдуардович | 1004 | 989 | 173 | 17 |


