| 1 | Луцкер Сергей Валерьевич | Россия | 1997-12-17 | мс | 630 | 1 |
| 2 | Чинахов Руслан Юрьевич | Россия | 1992-01-25 | мс | 510 | 2 |
| 3 | Буслаев Евгений Константинович | Россия | 1990-03-14 | | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Ковалерчик Арсений Игоревич | Россия | 2004-01-22 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Новоселов Михаил Андреевич | Россия | 2007-08-10 | | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Наон Юрий Юрьевич | Россия | 1983-03-04 | | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Матвиенко Владимир Юрьевич | Россия | 2000-01-13 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Дуданец Максим Юрьевич | Россия | 1998-09-07 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Матвиенко Ника Юрьевна | Россия | 2005-03-01 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 10 | Золотилов Константин Сергеевич | Россия | 1985-07-13 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Родин Дмитрий Алексеевич | Россия | 2003-03-12 | | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Павлюк Владислав Андреевич | Россия | 1999-04-14 | | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Филонов Александр Анатольевич | Россия | 1984-10-17 | | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Дзускаева Александра Валерьевна | Россия | 2009-10-17 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 15 | Шалагин Максим Алексеевич | Россия | 2011-03-09 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Халикова Диана Газизовна | Россия | 2003-06-01 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Матюшин Андрей Юрьевич | Россия | 1984-09-03 | | 275 | 17 - 32 |
| 18 | Чемякина Анастасия Сергеевна | Россия | 2009-02-27 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
| 19 | Даушев Дмитрий Адгамович | Россия | 1971-09-23 | | 275 | 17 - 32 |
| 20 | Бельденко София Енисеевна | Россия | 2004-01-13 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 21 | Кузьмичев Алексей Владимирович | Россия | 1977-11-30 | | 275 | 17 - 32 |
| 22 | Солодилов Николай Юрьевич | Россия | 2011-05-20 | | 275 | 17 - 32 |
| 23 | Садовский Федор Михайлович | Россия | 2009-09-08 | 2-й | 275 | 17 - 32 |
| 24 | Пономарёв Сергей Юрьевич | Россия | 1995-08-11 | | 275 | 17 - 32 |
| 25 | Сероштан Андрей Викторович | Россия | 1995-09-28 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 26 | Соломатин Иван Алексеевич | Россия | 1999-04-18 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 27 | Хачатрян Микаел Григорьевич | Россия | 1997-06-18 | | 275 | 17 - 32 |
| 28 | Vanhanen Heikki Tapani | Финляндия | 1968-01-07 | | 275 | 17 - 32 |
| 29 | Соловей Тимур Геннадьевич | Россия | 1971-07-25 | | 275 | 17 - 32 |
| 30 | Лыпкань Таисия Алексеевна | Россия | 2008-08-15 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 31 | Захарова Екатерина Михайловна | Россия | 2007-06-18 | 1-й юн. | 275 | 17 - 32 |
| 32 | Корнеев Евгений Юрьевич | Россия | 1976-01-20 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 33 | Чемякин Сергей Сергеевич | Россия | 1980-06-13 | | 250 | 33 - 48 |
| 34 | Конкина Ольга Владимировна | Россия | 2007-03-19 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 35 | Ковальчук Михаил Сергеевич | Россия | 1980-09-26 | | 250 | 33 - 48 |
| 36 | Тихий Андрей Валерьевич | Россия | 1980-11-14 | | 250 | 33 - 48 |
| 37 | Карафа-Корбут Олег Олегович | Россия | 1997-05-21 | | 250 | 33 - 48 |
| 38 | Кузьмин Николай Николаевич | Россия | 1989-02-14 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 39 | Манчак Дмитрий Валерьевич | Россия | 1996-12-08 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 40 | Котов Михаил Дмитриевич | Россия | 2005-04-23 | | 250 | 33 - 48 |
| 41 | Левин Илья Вячеславович | Россия | 2005-01-27 | | 250 | 33 - 48 |
| 42 | Каландаров Артем Тимурович | Россия | 2000-01-13 | | 250 | 33 - 48 |
| 43 | Калинин Михаил Иванович | Россия | 1970-01-17 | | 250 | 33 - 48 |
| 44 | Зацепилов Антон Викторович | Россия | 1989-06-29 | | 250 | 33 - 48 |
| 45 | Колесников Виктор Юрьевич | Россия | 1981-12-07 | | 250 | 33 - 48 |
| 46 | Хестанов Алан Маирбекович | Россия | 1974-10-03 | | 250 | 33 - 48 |
| 47 | Каган Роман Юрьевич | Россия | 1995-01-11 | | 250 | 33 - 48 |
| 48 | Ахтямов Станислав Дмитриевич | Россия | 2001-09-17 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 49 | Тараторин Олег Владимирович | Россия | 1992-01-07 | | 235 | 49 - 64 |
| 50 | Коцюба Сергей Львович | Россия | 1962-03-23 | | 235 | 49 - 64 |
| 51 | Ибрагимов Булат Ильгизович | Россия | 2002-11-06 | | 235 | 49 - 64 |
| 52 | Шагойко Сергей Витальевич | Россия | 1987-07-26 | | 235 | 49 - 64 |
| 53 | Жарова Альбина Васильевна | Россия | 2000-02-01 | | 235 | 49 - 64 |
| 54 | Журавлев Александр Сергеевич | Россия | 2006-02-05 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 55 | Опанасюк Дмитрий Игоревич | Россия | 2003-02-05 | | 235 | 49 - 64 |
| 56 | Солдатов Иван Васильевич | Россия | 2009-01-09 | | 235 | 49 - 64 |
| 57 | Борисова Софья Александровна | Россия | 2008-11-01 | | 235 | 49 - 64 |
| 58 | Щелочков Александр Сергеевич | Россия | 1995-01-04 | | 235 | 49 - 64 |
| 59 | Оскольский Олег Андреевич | Россия | 1994-07-16 | | 235 | 49 - 64 |
| 60 | Топильская Полина Алексеевна | Россия | 2003-10-08 | | 235 | 49 - 64 |
| 61 | Смирнов Владимир Дмитриевич | Россия | 2006-06-08 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
| 62 | Семенов Евгений Валерьевич | Россия | 1991-10-23 | | 235 | 49 - 64 |
| 63 | Воронин Павел Андреевич | Россия | 2006-07-17 | | 235 | 49 - 64 |
| 64 | Назаров Владимир Владимирович | Россия | 1982-12-27 | | 235 | 49 - 64 |
| 65 | Безруков Вячеслав Аркадьевич | Россия | 1987-03-30 | | 220 | 65 - 96 |
| 66 | Тихий Артемий Андреевич | Россия | 2011-11-14 | 3-й юн. | 220 | 65 - 96 |
| 67 | Жарких Роман Анатольевич | Россия | 2007-10-05 | | 220 | 65 - 96 |
| 68 | Куликов Артём Алексеевич | Россия | 2008-06-04 | | 220 | 65 - 96 |
| 69 | Демидов Иван Евгеньевич | Россия | 2000-07-09 | | 220 | 65 - 96 |
| 70 | Димитриев Александр Николаевич | Россия | 1989-04-29 | | 220 | 65 - 96 |
| 71 | Кувшинов Виктор Иванович | Россия | 1952-03-22 | | 220 | 65 - 96 |
| 72 | Попов Михаил Андреевич | Россия | 1988-03-08 | | 220 | 65 - 96 |
| 73 | Ахтямова Маргарита Викторовна | Россия | 2001-02-08 | | 220 | 65 - 96 |
| 74 | Назаров Евгений Михайлович | Россия | 2009-01-07 | | 220 | 65 - 96 |
| 75 | Нгуен Туан Ань | Россия | 1993-02-17 | | 220 | 65 - 96 |
| 76 | Макулов Тимофей Александрович | Россия | 2007-08-30 | | 220 | 65 - 96 |
| 77 | Куликов Алексей Николаевич | Россия | 1982-11-14 | | 220 | 65 - 96 |
| 78 | Медведев Кирилл Михайлович | Россия | 2008-01-23 | 3-й | 220 | 65 - 96 |
| 79 | Коак Виталий Геннадьевич | Россия | 1986-02-05 | | 220 | 65 - 96 |
| 80 | Солонин Олег Владимирович | Россия | 1969-01-27 | | 220 | 65 - 96 |
| 81 | Бекренев Григорий Михайлович | Россия | 2003-04-12 | | 220 | 65 - 96 |
А что значит фора 3-4, 5-6 и 7-8?