Челябинск 2025. Суперфинал "Сеньоры России 2024" на призы НПО "Сады России" среди сильнейших игроков по пирамиде
ПОЛОЖЕНИЕ
СУПЕРФИНАЛ «СЕНЬОРЫ РОССИИ 2024»
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: БК "Дворецкий" г. Челябинск, Комсомольский проспект 90
День приезда: 20 января.
Регистрация участников:
- предварительная: через судей (тел.+7 912 244 90 20) или координаторов до 10 января 2025 года.
- подтверждение регистрации: до 18 января 2025 г. перечислением взносов.
Жеребьевка участников:
20 января.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию допускаются:
- игроки всех дивизионов которые попали в 30-ку лучших по итогам рейтинга любого дивизиона сезона 2024 или попадали в 8-ку лучших на любом из этапов в 2024 году, а так же полуфиналисты региональных сеньорских турниров, уплатившие регистрационный взнос в размере 10000 рублей.
Так же, у каждого координатора дивизиона, есть дополнительная квота на 3-х игроков не прошедших по критериям указанных выше.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а также особые условия определяются Организатором совместно с Главным судьей в зависимости от количества заявленных участников соревнований.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и призеров соревнований и расстановки участников соревнования в итоговом протоколе определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
Особенности правил «московской пирамиды»(СЕНЬОРКА):
- начальный удар (разбой) свободный (после соударения с прицельным шаром «биток» должен коснуться 2 бортов);
- отыгрыш по действующим спортивным правилам;
- засчитываются все «прямые» забитые шары, за исключением заказанного в другую лузу;
- для сыгрывания «не прямого» шара требуется заказ «шар-луза»;
- при ударе можно заказывать как «биток», так и «прицельный» шар, но только одним способом;
- если при правильном забитии шара падает и «случайный» шар, то он засчитывается;
- шар после забитого «битка» снимает соперник;
- вылет прицельного шара за пределы игрового поля не штрафуется.
- вылет «битка» за пределы игрового поля - штраф. В этом случае соперник выбирает право последующего удара «из дома».
- при случайном падении «битка» в лузу игрок выполняет удар из «дома» по отыгрышу. При отыгрыше из дома забитие шара не засчитывается, продолжает соперник.
- штрафной шар с полки, как и случайно забитый или вылетевший за пределы игрового поля «прицельный» шар, выставляется на третью точку.
- предвидя спорную ситуацию, соперник обязан остановить игру и пригласить судью для контроля правильности удара. В противном случае ситуация трактуется в пользу играющего.
Дисциплинарные меры:
1. Опрятность и достойное поведение участников турниров «Сеньоры России» - признаки уважения в себе, организаторам, самому мероприятию и его участникам. По общему решению Организатора и Судьи турнира за недостойное поведение участник может быть снят с соревнований без компенсации затрат.
2. Вызов последующих пар к столу на стадии «квалификации» происходит в порядке живой очереди. В случае необходимости игрок обязан уточнить у судьи время своей последующей игры и явиться на нее заблаговременно, оповестив об этом судью.
На стадии «плей-офф» игры начинаются одновременно в час, доведенный до игроков заблаговременно судьей турнира.
В обоих случаях при неявке на игру участнику через 30 мин засчитывается поражение в партии, через 1 час – поражение во встрече.
За соблюдение дисциплины и установленного порядка несут ответственность сами участники.
Все вопросы, не отображенные в данном Положении, решаются Организатором совместно с Главным судьей турнира.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих участников. Расходы по организации, судейству, формированию призового фонда турнира и проведению соревнований несет Организатор.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Гарантированный призовой фонд турнира – 1 500 000 рублей.
1 место - 230 000 рублей
2 место - 150 000 рублей
3-4 места - 100 000 рублей
5-8 места - 60 000 рублей
9-16 места - 30 000 рублей
17-32 место - 15 000 рублей
Команда-победитель получает 200 000 рублей
- Оставить комментарий
- Просмотров: 25472
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки![]() | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варданян Размик Хачатурович | Армения | 1983-08-04 | мсмк | 630 | 1 |
2 | Бармыкин Сергей Александрович | Россия | 1974-05-05 | мс | 510 | 2 |
3 | Кусенко Юрий Владимирович | Россия | 1980-10-16 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Смирнов Денис Михайлович | Россия | 1979-11-10 | мс | 420 | 3 - 4 |
5 | Мамедов Шаик Ахмед Оглы | Россия | 1973-12-18 | кмс | 350 | 5 - 8 |
6 | Филиппов Евгений Анатольевич | Россия | 1973-01-03 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Воронков Дмитрий Андреевич | Россия | 1978-12-04 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Бойко Александр Сергеевич | Россия | 1974-06-15 | мс | 350 | 5 - 8 |
9 | Ильясов Владислав Басирович | Россия | 1980-06-12 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Казаков Дмитрий Алексеевич | Россия | 1974-07-23 | мс | 300 | 9 - 16 |
11 | Пуков Антон Павлович | Россия | 1971-11-02 | кмс | 300 | 9 - 16 |
12 | Сон Сергей Николаевич | Россия | 1982-04-26 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Щучкин Дмитрий Васильевич | Россия | 1983-05-26 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Сиденко Сергей Валерьевич | Россия | 1974-11-13 | кмс | 300 | 9 - 16 |
15 | Карабаев Нурбол Есенбекович | Казахстан | 1984-11-17 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Абилдаев Ерлан Куралбаевич | Казахстан | 1984-01-31 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Мицкевич Василий Петрович | Россия | 1981-10-30 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Федосеев Егор Владимирович | Россия | 1980-08-27 | кмс | 275 | 17 - 32 |
19 | Акимов Владимир Александрович | Россия | 1983-08-25 | кмс | 275 | 17 - 32 |
20 | Фоменко Николай Анатольевич | Россия | 1982-11-25 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Дё Дмитрий Мунхеевич | Россия | 1980-11-26 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Якушкова Ольга Львовна | Россия | 1978-03-24 | кмс | 275 | 17 - 32 |
23 | Сатвалдинов Талгат Тлеубергенович | Казахстан | 1971-05-21 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Морозов Владислав Дмитриевич | Россия | 1984-10-25 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Хошимов Наимджон Аскаржонович | Таджикистан | 1975-08-31 | 275 | 17 - 32 | |
26 | Пак Вадим Валериянович | Россия | 1977-02-14 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Симеониди Юрий Анастасович | Казахстан | 1977-08-24 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Точилкин Владимир Николаевич | Казахстан | 1972-01-31 | кмс | 275 | 17 - 32 |
29 | Габбаров Шавкат Раимкулович | Россия | 1983-08-06 | кмс | 275 | 17 - 32 |
30 | Киричков Илья Викторович | Россия | 1970-02-16 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
31 | Минькин Константин Николаевич | Россия | 1977-10-23 | 275 | 17 - 32 | |
32 | Бедевка Александр Александрович | Россия | 1983-05-08 | мс | 275 | 17 - 32 |
33 | Тилаволдиев Элер Иргат | Узбекистан | 1983-04-01 | 250 | 33 - 48 | |
34 | Гайнетдинов Руслан Маруанович | Россия | 1977-05-03 | кмс | 250 | 33 - 48 |
35 | Богатырёв Станислав Владимирович | Россия | 1978-08-15 | 250 | 33 - 48 | |
36 | Киромов Рустам Ахмадович | Россия | 1973-11-01 | 250 | 33 - 48 | |
37 | Хачатрян Рудольф Гамлетович | Россия | 1977-07-15 | 250 | 33 - 48 | |
38 | Морозов Сергей Николаевич | Россия | 1984-08-23 | кмс | 250 | 33 - 48 |
39 | Тутарков Андрей Юрьевич | Россия | 1975-04-23 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
40 | Смолин Алексей Юрьевич | Россия | 1976-07-29 | кмс | 250 | 33 - 48 |
41 | Белоусов Борис Владимирович | Россия | 1967-01-07 | 250 | 33 - 48 | |
42 | Фролов Денис Юрьевич | Россия | 1984-11-03 | 250 | 33 - 48 | |
43 | Иванов Андрей Эдуардович | Россия | 1970-03-11 | 250 | 33 - 48 | |
44 | Фирсов Руслан Николаевич | Россия | 1974-04-08 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
45 | Обдалов Никита Андреевич | Россия | 1982-09-14 | 250 | 33 - 48 | |
46 | Владимиров Константин Всеволодович | Россия | 1964-03-27 | кмс | 250 | 33 - 48 |
47 | Слепов Алексей Владимирович | Россия | 1974-06-06 | 250 | 33 - 48 | |
48 | Соловьев Александр Геннадьевич | Россия | 1969-06-22 | 250 | 33 - 48 | |
49 | Чернев Георгий Алексеевич | Россия | 1983-11-14 | 235 | 49 - 64 | |
50 | Ким Виктор Афанасьевич | Россия | 1979-08-27 | 235 | 49 - 64 | |
51 | Марочкин Андрей Александрович | Россия | 1983-08-29 | 235 | 49 - 64 | |
52 | Камаев Сергей Николаевич | Россия | 1968-11-12 | 235 | 49 - 64 | |
53 | Боймирзаев Хабибулло Бозорович | Россия | 1981-03-12 | 235 | 49 - 64 | |
54 | Феданов Игорь Александрович | Россия | 1974-02-12 | 235 | 49 - 64 | |
55 | Лобанов Евгений Александрович | Россия | 1972-09-18 | 235 | 49 - 64 | |
56 | Щербатюк Александр Сергеевич | Россия | 1984-01-31 | кмс | 235 | 49 - 64 |
57 | Исинбеков Камбар Гафарович | Казахстан | 1962-06-01 | 235 | 49 - 64 | |
58 | Шакаев Сабит Еркешович | Казахстан | 1969-10-06 | 235 | 49 - 64 | |
59 | Ахмедов Джамалутдин Магомедович | Россия | 1977-11-25 | 235 | 49 - 64 | |
60 | Шабаев Дмитрий Александрович | Россия | 1983-05-19 | 235 | 49 - 64 | |
61 | Хван Анатолий Алексеевич | Казахстан | 1969-12-14 | 235 | 49 - 64 | |
62 | Аксенников Андрей Викторович | Россия | 1972-12-12 | 235 | 49 - 64 | |
63 | Султанов Геннадий Евгеньевич | Россия | 1979-12-14 | мс | 235 | 49 - 64 |
64 | Волынский Денис Сергеевич | Россия | 1982-03-05 | 235 | 49 - 64 | |
65 | Темирхонов Аюбхон Абдирахимович | Узбекистан | 1968-07-08 | кмс | 220 | 65 - 96 |
66 | Ласкажевский Виктор Романович | Россия | 1969-10-20 | 220 | 65 - 96 | |
67 | Исматуллаев Ильхом Ибайдуллаевич | Россия | 1984-07-07 | 220 | 65 - 96 | |
68 | Шаутыбаев Адай Тлеубергенович | Казахстан | 1969-12-23 | 220 | 65 - 96 | |
69 | Мирахмедов Миркамол Мирсаматович | Узбекистан | 1982-02-09 | 220 | 65 - 96 | |
70 | Балгинбаев Тлеухан | Казахстан | 1975-09-08 | 220 | 65 - 96 | |
71 | Сейтов Серикбай Куанышевич | Казахстан | 1970-04-16 | 220 | 65 - 96 | |
72 | Федоров Николай Михайлович | Россия | 1966-05-03 | 220 | 65 - 96 | |
73 | Югов Сергей Михайлович | Россия | 1975-12-13 | 220 | 65 - 96 | |
74 | Фаррахов Денис Вадимович | Россия | 1981-12-23 | 220 | 65 - 96 | |
75 | Оспанов Канат Ануарбекович | Казахстан | 1970-03-14 | 220 | 65 - 96 | |
76 | Юзва Анатолий Викторович | Россия | 1972-07-23 | 220 | 65 - 96 | |
77 | Вихарев Вячеслав Юрьевич | Россия | 1975-11-24 | 220 | 65 - 96 | |
78 | Родионов Павел Юрьевич | Россия | 1972-04-27 | 220 | 65 - 96 | |
79 | Лебедев Сергей Александрович | Россия | 1979-05-09 | 220 | 65 - 96 | |
80 | Херман Денис Валерьевич | Россия | 1979-09-03 | 220 | 65 - 96 | |
81 | Барбашов Артем Михайлович | Россия | 1984-10-08 | 220 | 65 - 96 | |
82 | Шишкин Сергей Викторович | Россия | 1975-08-29 | мс | 220 | 65 - 96 |
83 | Тюрин Максим Сергеевич | Россия | 1977-09-26 | кмс | 220 | 65 - 96 |
84 | Богомазов Данил Сергеевич | Россия | 1975-06-29 | 220 | 65 - 96 | |
85 | Ковалев Василий Владимирович | Россия | 1979-06-26 | 220 | 65 - 96 | |
86 | Хасанов Денис Габделихсанович | Россия | 1983-12-16 | 220 | 65 - 96 |
Прошу зарегистрировать Пак Андрей Александрович
Кто еще не подтвердил регистрацию, просьба срочно подтвердить. Можно звонком судьям.