Кубок главы Нерюнгри по пирамиде 2024
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одинаев Умед Хуршедович | Россия | 1997-07-01 | 630 | 1 | |
| 2 | Аюров Аюр Жаргалович | Россия | 1985-01-05 | 510 | 2 | |
| 3 | Рахмонов Сайвали Исмонович | Россия | 1977-08-08 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Брацунов Владислав Сергеевич | Россия | 1993-04-15 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Бекматов Фуркат Турдибаевич | Россия | 1976-10-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Травкин Вадим Сергеевич | Россия | 1990-06-18 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Аделожан улу Сардор | Россия | 1990-09-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Повисок Игорь Анатольевич | Россия | 1979-04-02 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Алимкулов Вахоб Давронович | Россия | 1994-09-20 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Самигулин Ильяс Рафикович | Россия | 1989-06-10 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Шаудинис Виктор Геннадьевич | Россия | 1990-02-28 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Божедонова Александра Авксентьевна | Россия | 1984-02-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Титов Роман Раджабович | Россия | 1983-04-17 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Гадиров Тахмаз Арифович | Россия | 1975-03-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Саидов Шамсудин Одинахучаевич | Россия | 1976-10-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Птицын Сергей Ильич | Россия | 1997-01-10 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Клевцов Сергей Владимирович | Россия | 1984-04-29 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Каргапольцев Кирилл Леонидович | Россия | 1990-09-16 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Слепнев Сергей Николаевич | Россия | 1972-11-02 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Белоусов Руслан Сергеевич | Россия | 1993-06-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Келехсаев Юрий Омарович | Россия | 1986-11-25 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Соколова Светлана Александровна | Россия | 1989-05-17 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Эверстов Алексей Анатольевич | Россия | 1988-04-04 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 24 | Макаров Николай Дмитриевич | Россия | 1983-02-23 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Стручков Станислав Анатольевич | Россия | 1983-05-13 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Трубеева Татьяна Евгеньевна | Россия | 1997-11-25 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Волков Александр Николаевич | Россия | 1976-06-26 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Клевцов Дмитрий Владимирович | Россия | 1992-10-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 29 | Хосаров Амин Адельевич | Россия | 1995-05-20 | 250 | 25 - 32 | |
| 30 | Ивасенко Сергей Сергеевич | Россия | 1969-03-03 | 250 | 25 - 32 | |
| 31 | Шарифулин Юрий Мударисович | Россия | 1970-11-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 32 | Старостин Владислав Власьевич | Россия | 1977-08-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 33 | Харитос Роман Зямович | Россия | 1976-10-31 | 235 | 33 - 48 | |
| 34 | Цой Евгений Олегович | Россия | 1986-12-07 | 235 | 33 - 48 | |
| 35 | Шаторная Оксана Геннадьевна | Россия | 1977-05-23 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
| 36 | Науменко Станислав Георгиевич | Россия | 1988-06-20 | 235 | 33 - 48 | |
| 37 | Метельков Владимир Александрович | Россия | 1951-10-28 | 235 | 33 - 48 | |
| 38 | Сорока Александр Михайлович | Россия | 2001-12-13 | 235 | 33 - 48 | |
| 39 | Саргсян Давид Артюнович | Россия | 1980-10-22 | 235 | 33 - 48 | |
| 40 | Агашкин Алексей Александрович | Россия | 1992-11-06 | 235 | 33 - 48 | |
| 41 | Астафьев Александр Андреевич | Россия | 1988-07-08 | 235 | 33 - 48 | |
| 42 | Лютый Руслан Сергеевич | Россия | 1985-03-07 | 235 | 33 - 48 |


