1 | Прощенко Сергей Сергеевич | Россия | 1994-07-03 | мс | 630 | 1 |
2 | Юртаев Дмитрий Олегович | Россия | 1990-04-26 | мс | 510 | 2 |
3 | Белик Евгений Павлович | Россия | 1985-12-31 | | 420 | 3 - 4 |
4 | Согомонов Федор Асвадурович | Россия | 1986-08-16 | мс | 420 | 3 - 4 |
5 | Суслов Артём Васильевич | Россия | 1986-06-22 | | 350 | 5 - 8 |
6 | Тумасян Арутюн Арсенович | Россия | 1978-09-17 | 1-й | 350 | 5 - 8 |
7 | Скрипин Иван Васильевич | Россия | 1998-09-18 | мс | 350 | 5 - 8 |
8 | Абрамов Константин Ашотович | Россия | 1996-03-15 | кмс | 350 | 5 - 8 |
9 | Чифтелов Федор Николаевич | Россия | 1972-01-17 | | 350 | 5 - 8 |
10 | Аванесян Самвел | Россия | 1991-06-07 | кмс | 350 | 5 - 8 |
11 | Лива Эмиль Владимирович | Россия | 1996-06-19 | | 350 | 5 - 8 |
12 | Грицаев Андрей Павлович | Россия | 1989-07-06 | | 350 | 5 - 8 |
13 | Шамрыло Богдан Владимирович | Россия | 1970-01-01 | | 350 | 5 - 8 |
14 | Компаниец Владимир Владимирович | Россия | 1990-01-28 | кмс | 350 | 5 - 8 |
15 | Арутюнян Сергей Ашотович | Россия | 1986-08-10 | мс | 350 | 5 - 8 |
16 | Лихоманенко Евгений Андреевич | Россия | 1996-01-10 | | 350 | 5 - 8 |
17 | Ким Дмитрий Александрович | Россия | 1991-01-12 | кмс | 300 | 9 - 16 |
18 | Анохин Никита Григорьевич | Россия | 1993-05-16 | | 300 | 9 - 16 |
19 | Батчаев Хасан Аскерович | Россия | 1974-09-17 | | 300 | 9 - 16 |
20 | Кремлев Александр Викторович | Россия | 1975-03-18 | | 300 | 9 - 16 |
21 | Петрушин Семен Дмитриевич | Россия | 2007-07-20 | кмс | 300 | 9 - 16 |
22 | Терещенко Андрей Владимирович | Россия | 1983-03-21 | | 300 | 9 - 16 |
23 | Гончаров Кирилл Анатольевич | Россия | 1976-08-04 | | 300 | 9 - 16 |
24 | Хрисолури Станислав Вячеславович | Россия | 1983-04-16 | кмс | 300 | 9 - 16 |
25 | Емельянова Валерия Валерьевна | Россия | 1998-06-10 | мс | 300 | 9 - 16 |
26 | Арутюнян Тигран Артурович | Россия | 1992-10-10 | | 300 | 9 - 16 |
27 | Козин Артем Алексеевич | Россия | 2007-03-19 | кмс | 300 | 9 - 16 |
28 | Беднов Виталий Юрьевич | Россия | 1990-05-06 | | 300 | 9 - 16 |
29 | Ивченко Михаил Евгеньевич | Россия | 1975-02-06 | | 300 | 9 - 16 |
30 | Петросян Геворг Араратович | Россия | 1991-08-21 | | 300 | 9 - 16 |
31 | Лю Игорь Александрович | Россия | 1973-04-23 | кмс | 300 | 9 - 16 |
32 | Бабкин Константин Валерьевич | Россия | 1975-01-27 | | 300 | 9 - 16 |
33 | Бородкин Денис Александрович | Россия | 1980-11-03 | кмс | 300 | 9 - 16 |
34 | Стариченков Юрий Сергеевич | | 1991-01-10 | | 300 | 9 - 16 |
35 | Блинов Семен Александрович | Россия | 1995-03-21 | кмс | 300 | 9 - 16 |
36 | Богатырёв Станислав Владимирович | Россия | 1978-08-15 | | 300 | 9 - 16 |
37 | Арустамян Рафаэль Мельсикович | Россия | 1990-01-17 | | 300 | 9 - 16 |
38 | Абрамов Ашот Робертович | Россия | 1974-11-09 | 3-й юн. | 300 | 9 - 16 |
39 | Аракелян Гагик Арутюнович | Россия | 2000-09-05 | | 300 | 9 - 16 |
40 | Скворцов Владимир Викторович | Россия | 1980-01-11 | | 300 | 9 - 16 |
41 | Джандар Аслан Адамович | Россия | 1984-05-26 | | 300 | 9 - 16 |
42 | Судаков Олег Евгеньевич | Россия | 1986-07-01 | | 300 | 9 - 16 |
43 | Играков Владимир Анатольевич | Россия | 1973-09-29 | | 300 | 9 - 16 |
44 | Алексеев Сергей Александрович | Россия | 1998-01-11 | | 300 | 9 - 16 |
45 | Назаренко Владимир Викторович | Россия | 1975-01-25 | | 300 | 9 - 16 |
46 | Колмагоров Федор Александрович | Россия | 1999-09-17 | мс | 300 | 9 - 16 |
47 | Чеботарев Василий Николаевич | Россия | 1998-01-14 | кмс | 300 | 9 - 16 |
48 | Бойко Александр Сергеевич | Россия | 1974-06-15 | мс | 300 | 9 - 16 |
49 | Крячун Александр Владимирович | Россия | 1975-04-27 | | 275 | 17 - 32 |
50 | Куркчи Федор Валериевич | Россия | 1984-07-01 | мс | 275 | 17 - 24 |
51 | Расуев Шамиль Шахидович | Россия | 1979-06-26 | | 275 | 17 - 32 |
52 | Муханьков Максим Владимирович | Россия | 1983-08-21 | | 275 | 17 - 32 |
53 | Горазеев Петр Сергеевич | Россия | 1968-07-09 | | 275 | 17 - 32 |
54 | Грудин Валерий Эдуардович | Россия | 1961-09-30 | | 275 | 17 - 32 |
55 | Коваленко Станислав Александрович | Россия | 1987-09-10 | кмс | 275 | 17 - 24 |
56 | Овдиенко Сергей Алексеевич | Россия | 1986-07-09 | | 275 | 17 - 24 |
57 | Самсонов Виталий Владимирович | | 1975-04-28 | | 275 | 17 - 32 |
58 | Удод Сергей Андреевич | Россия | 1984-09-04 | | 275 | 17 - 32 |
59 | Геворков Арам Левонович | Россия | 1992-05-05 | кмс | 275 | 17 - 24 |
60 | Вулета Далибор | Россия | 1980-01-13 | | 275 | 17 - 32 |
61 | Гришуков Александр Алексеевич | Россия | 1977-12-30 | | 275 | 17 - 32 |
62 | Абрамов Назар Русланович | Россия | 1987-07-10 | | 275 | 17 - 24 |
63 | Аур Павел Владимирович | Россия | 1983-09-08 | | 275 | 17 - 24 |
64 | Абрамян Игорь Алексеевич | Россия | 1976-03-15 | | 275 | 17 - 24 |
65 | Цирулик Олег Витальевич | Россия | 1969-06-21 | | 275 | 17 - 32 |
66 | Юхманов Александр Максимович | Россия | 1993-10-18 | кмс | 275 | 17 - 24 |
67 | Федоров Юрий Алексеевич | Россия | 1983-03-23 | мс | 275 | 17 - 24 |
68 | Поролов Артем Сергеевич | Австралия | 1989-06-28 | | 275 | 17 - 24 |
69 | Алекян Роберт Варданович | Россия | 1992-04-11 | | 275 | 17 - 24 |
70 | Власов Владислав Александрович | Россия | 2002-11-07 | кмс | 275 | 17 - 24 |
71 | Дзыба Арсен Мухадинович | Россия | 1990-07-15 | | 275 | 17 - 24 |
72 | Кодинцев Сергей Васильевич | Россия | 1993-04-18 | мс | 275 | 17 - 24 |
73 | Мухсимов Роберт Гаярович | Россия | 1986-08-18 | | 275 | 17 - 24 |
74 | Аванесян Вячеслав Александрович | Россия | 1967-10-14 | | 275 | 17 - 32 |
75 | Певтулиди Валерий Константинович | Россия | 1969-05-11 | | 275 | 17 - 32 |
76 | Медведев Алексей | Россия | 1983-02-15 | | 275 | 17 - 32 |
77 | Каракотов Руслан Азретович | Россия | 1986-06-18 | | 275 | 17 - 24 |
78 | Анфимиади Гиви Ильич | Россия | 1944-12-09 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
79 | Савенко Сергей Сергеевич | Россия | 1977-06-15 | | 275 | 17 - 32 |
80 | Агасаров Роберт Люняевич | Россия | 1970-10-24 | | 275 | 17 - 32 |
81 | Гредягин Андрей Николаевич | Россия | 1986-03-01 | | 250 | 25 - 32 |
82 | Хрущев Виктор Николаевич | Россия | 1989-06-29 | | 250 | 25 - 32 |
83 | Уренцов Виталий Александрович | Россия | 1984-11-14 | | 250 | 25 - 32 |
84 | Малько Александр | | 2001-11-11 | | 250 | 25 - 32 |
85 | Абрамян Марат Игорьевич | Россия | 2008-07-02 | | 250 | 25 - 32 |
86 | Серов Владислав Евгеньевич | Россия | 1986-12-30 | | 250 | 25 - 32 |
87 | Мирзошарифов Мухаммад Махмаюсуфович | Россия | 1999-01-23 | | 250 | 25 - 32 |
88 | Былинкин Артем Юрьевич | Россия | 1991-02-23 | кмс | 250 | 25 - 32 |
89 | Кеворков Артур Эдуардович | Россия | 1985-03-06 | | 250 | 25 - 32 |
90 | Артюхов Сергей Николаевич | Россия | 1987-04-07 | | 250 | 25 - 32 |
91 | Ганин Андрей Владимирович | Россия | 1975-02-27 | мс | 250 | 25 - 32 |
92 | Абрамян Баграт Игорьевич | Россия | 2006-12-07 | | 250 | 25 - 32 |
93 | Абрамян Алексей Игорьевич | Россия | 2003-11-26 | | 250 | 25 - 32 |
94 | Нестеров Александр Александрович | Россия | 1985-12-02 | 1-й | 250 | 25 - 32 |
95 | Дразян Раймонд Тельманович | Россия | 1986-10-01 | | 235 | 33 - 48 |
96 | Исмаилов Ахмед Акбарджонович | Россия | 1995-02-16 | | 235 | 33 - 48 |
97 | Багдасарян Армен Арменакович | Россия | 1978-08-15 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
98 | Савченко Леонид Иванович | Россия | 1962-02-12 | | 235 | 33 - 48 |
99 | Лунев Никита Валерьевич | Россия | 2000-08-17 | | 235 | 33 - 48 |
100 | Айбазов Хусей Борисович | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 33 - 48 |
101 | Головин Борис Александрович | Россия | 1940-04-09 | | 235 | 33 - 48 |
102 | Машкин Евгений Васильевич | Россия | 1977-11-29 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
103 | Редько Олег Николаевич | Россия | 1982-12-19 | | 235 | 33 - 48 |
104 | Сидловский Роман Александрович | Россия | 1990-10-19 | | 235 | 33 - 48 |
105 | Омельченко Павел Николаевич | Россия | 1971-09-19 | | 235 | 33 - 48 |
106 | Цаканян Айказ Арамович | Россия | 1982-04-27 | | 235 | 33 - 48 |
107 | Белич Владислав Юрьевич | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 33 - 48 |
108 | Петров Константин Станиславович | Россия | 1972-11-16 | | 235 | 33 - 48 |
109 | Азнавур Аркадий | Россия | 1992-03-12 | | 235 | 33 - 48 |
110 | Оберемок Виктор Алексеевич | Россия | 1946-01-19 | мс | 235 | 33 - 48 |
111 | Липалов Сергей Вячеславович | Россия | 1976-10-09 | | 235 | 33 - 48 |
112 | Седашев Сергей Владимирович | Россия | 1983-06-29 | | 235 | 33 - 48 |
113 | Горбенко Иван Васильевич | Россия | 1974-12-23 | | 235 | 33 - 48 |
114 | Слюсарев Валерий Юрьевич | Россия | 1959-08-05 | | 235 | 33 - 48 |
115 | Болдырев Алеексей | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 33 - 48 |
116 | Галустян Гагик Иванович | Россия | 1981-04-14 | | 235 | 33 - 48 |
117 | Кан Дмитрий Валерьевич | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 33 - 48 |
118 | Бузоев Алан Асланович | Россия | 2001-06-06 | | 235 | 33 - 48 |
119 | Быков Сергей | Россия | 1977-04-25 | | 235 | 33 - 48 |
120 | Руденко Григорий Валерьевич | Россия | 1997-04-24 | | 235 | 33 - 48 |
Уважаемые потенциальные участники турнира, напоминаю, что подтверждение регистрации на турнир необходимо сделать до 21-00 17 ноября.
Расуев Шамиль / учавствую
Уважаемые участники турнира!
Группа профи: регистрация и подтверждение на Московской 122. Судья : Абрамов Константин (+7 905 401-65-10)
Группа 40+ на Димитрова 75. Глвный судья : Козинов Владимир (+7 928 402-91-53)
Группа любители на Уральской 156А. Судья :Скворцов Владимир( +7 919 889-39-83)
Желаю всем удачи!