Астрахань 2023. Абриколь. Пирамида № 34
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеева, Мухамбеталиев | 1 | 630 | |
| 2 | Валеева, Мухамбеталиев | 1 | 630 | |
| 3 | Валеева, Мухамбеталиев | 1 | 630 | |
| 4 | Белов, Белоголов | 2 | 510 | |
| 5 | Белов, Белоголов | 2 | 510 | |
| 6 | Белов, Белоголов | 2 | 510 | |
| 7 | Дроздов, Дроздова | 3 | 420 | |
| 8 | Дроздов, Дроздова | 3 | 420 | |
| 9 | Дроздов, Дроздова | 3 | 420 | |
| 10 | Словин, Хасанжонов | 4 | 350 | |
| 11 | Словин, Хасанжонов | 4 | 350 | |
| 12 | Словин, Хасанжонов | 4 | 350 | |
| 13 | Колдошев, Медведев | 5 | 300 | |
| 14 | Колдошев, Медведев | 5 | 300 | |
| 15 | Колдошев, Медведев | 5 | 300 | |
| 16 | Дьяконов, Мамедов | 5 | 300 | |
| 17 | Дьяконов, Мамедов | 5 | 300 | |
| 18 | Дьяконов, Мамедов | 5 | 300 | |
| 19 | Комаров, Шкапин | 7 | 275 | |
| 20 | Комаров, Шкапин | 7 | 275 | |
| 21 | Комаров, Шкапин | 7 | 275 |


