Первенство России по пирамиде среди девушек до 16 лет 2023
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязань-1 | 1 | 630 | |
| 2 | Рязань-1 | 1 | 630 | |
| 3 | Рязань-1 | 1 | 630 | |
| 4 | Владимир-1 | 2 | 510 | |
| 5 | Владимир-1 | 2 | 510 | |
| 6 | Владимир-1 | 2 | 510 | |
| 7 | ХМАО-Югра-1 | 3 | 420 | |
| 8 | Воронеж-1 | 3 | 420 | |
| 9 | ХМАО-Югра-1 | 3 | 420 | |
| 10 | ХМАО-Югра-1 | 3 | 420 | |
| 11 | Воронеж-1 | 3 | 420 | |
| 12 | Воронеж-1 | 3 | 420 | |
| 13 | Рязань-2 | 5 | 350 | |
| 14 | Рязань-2 | 5 | 350 | |
| 15 | ХМАО-Югра-2 | 5 | 350 | |
| 16 | ХМАО-Югра-3 | 5 | 350 | |
| 17 | Оренбург-2 | 5 | 350 | |
| 18 | Оренбург-2 | 5 | 350 | |
| 19 | Оренбург-2 | 5 | 350 | |
| 20 | ХМАО-Югра-2 | 5 | 350 | |
| 21 | ХМАО-Югра-2 | 5 | 350 | |
| 22 | ХМАО-Югра-3 | 5 | 350 | |
| 23 | Рязань-2 | 5 | 350 | |
| 24 | ХМАО-Югра-3 | 5 | 350 | |
| 25 | Москва-1 | 9 | 300 | |
| 26 | Москва-1 | 9 | 300 | |
| 27 | Самара-1 | 9 | 300 | |
| 28 | Оренбург-1 | 9 | 300 | |
| 29 | Самара-1 | 9 | 300 | |
| 30 | Оренбург-1 | 9 | 300 | |
| 31 | Москва-1 | 9 | 300 | |
| 32 | Оренбург-1 | 9 | 300 | |
| 33 | Оренбург-3 | 9 | 300 | |
| 34 | Оренбург-3 | 9 | 300 | |
| 35 | Оренбург-3 | 9 | 300 | |
| 36 | Самара-1 | 9 | 300 | |
| 37 | Владимир-2 | 13 | 275 | |
| 38 | Владимир-3 | 13 | 275 | |
| 39 | Владимир-2 | 13 | 275 | |
| 40 | Владимир-2 | 13 | 275 | |
| 41 | Владимир-3 | 13 | 275 | |
| 42 | Владимир-3 | 13 | 275 |


