Первенство России по пирамиде среди юниорок до 19 лет 2023
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск-1 | 1 | 630 | |
| 2 | Красноярск-1 | 1 | 630 | |
| 3 | Красноярск-1 | 1 | 630 | |
| 4 | Москва-1 | 2 | 510 | |
| 5 | Москва-1 | 2 | 510 | |
| 6 | Москва-1 | 2 | 510 | |
| 7 | Оренбург-2 | 3 | 420 | |
| 8 | Оренбург-2 | 3 | 420 | |
| 9 | Оренбург-2 | 3 | 420 | |
| 10 | ХМАО-Югра-2 | 3 | 420 | |
| 11 | ХМАО-Югра-2 | 3 | 420 | |
| 12 | ХМАО-Югра-2 | 3 | 420 | |
| 13 | Воронеж-1 | 5 | 350 | |
| 14 | Воронеж-1 | 5 | 350 | |
| 15 | ХМАО-Югра-1 | 5 | 350 | |
| 16 | ХМАО-Югра-1 | 5 | 350 | |
| 17 | ХМАО-Югра-1 | 5 | 350 | |
| 18 | Воронеж-1 | 5 | 350 | |
| 19 | Пермь-1 | 7 | 300 | |
| 20 | Пермь-1 | 7 | 300 | |
| 21 | Оренбург-1 | 7 | 300 | |
| 22 | Пермь-1 | 7 | 300 | |
| 23 | Оренбург-1 | 7 | 300 | |
| 24 | Оренбург-1 | 7 | 300 | |
| 25 | Москва-2 | 9 | 275 | |
| 26 | Новосибирск-1 | 9 | 275 | |
| 27 | Москва-2 | 9 | 275 | |
| 28 | Москва-2 | 9 | 275 | |
| 29 | Новосибирск-1 | 9 | 275 | |
| 30 | Новосибирск-1 | 9 | 275 |


