Минск 2023. Круазе. Пирамида № 6
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кундас Никита Петрович | 1060 | 1119 | 435 | 1 |
| 2 | Головач Семен | 1097 | 1139 | 352 | 2 |
| 3 | Добриян Ольга Александровна | 1000 | 1022 | 290 | 3 |
| 4 | Лобанов Евгений Романович | 918 | 941 | 290 | 3 |
| 5 | Хотько Андрей Константинович | 793 | 799 | 242 | 5 |
| 6 | Кожух Дмитрий Александрович | 1035 | 1049 | 242 | 5 |
| 7 | Зуй Кирилл Сергеевич | 982 | 981 | 242 | 5 |
| 8 | Мельчаков Игорь Леонидович | 828 | 848 | 242 | 5 |
| 9 | Захарчук Андрей Ростиславович | 741 | 718 | 207 | 9 |
| 10 | Зеневич Павел Сергеевич | 1087 | 1082 | 207 | 9 |
| 11 | Смирнов Алексей Дмитриевич | 791 | 793 | 207 | 9 |
| 12 | Дергай Андрей Евгеньевич | 833 | 819 | 207 | 9 |
| 13 | Костюк Константин Яковлевич | 893 | 867 | 190 | 13 |
| 14 | Микулич Дмитрий Васильевич | 792 | 769 | 190 | 13 |
| 15 | Ковалев Евгений Викторович | 1034 | 1004 | 190 | 13 |
| 16 | Каштелян Александр Юрьевич | 920 | 920 | 190 | 13 |
| 17 | Быченя Валерий Валерьевич | 700 | 700 | 173 | 17 |
| 18 | Ставрова Надежда Валерьевна | 706 | 700 | 173 | 17 |
| 19 | Хотько Константин Николаевич | 700 | 700 | 173 | 17 |


