Тамбов 2023. 1-й тур кубка БК "Студенец" по пирамиде
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буренков Дмитрий Борисович | 1180 | 1204 | 454 | 1 |
| 2 | Банников Михаил Владимирович | 879 | 900 | 454 | 1 |
| 3 | Комаров Иван Валерьевич | 885 | 903 | 454 | 1 |
| 4 | Черняев Вадим Валерьевич | 970 | 1000 | 454 | 1 |
| 5 | Кузин Евгений Владимирович | 1180 | 1204 | 454 | 1 |
| 6 | Мир Сергей Матинович | 1068 | 1090 | 454 | 1 |
| 7 | востриков игорь александрович | 850 | 875 | 454 | 1 |
| 8 | Пожарский Сергей Владимирович | 940 | 960 | 454 | 1 |
| 9 | Коротыч Дмитрий Ильич | 907 | 891 | 367 | 9 |
| 10 | Панкратов Никита Алексеевич | 895 | 895 | 367 | 9 |
| 11 | Михалев Михаил Александрович | 700 | 700 | 367 | 9 |
| 12 | Колесников Антон Сергеевич | 899 | 898 | 367 | 9 |
| 13 | Елисеев Александр Алексеевич | 897 | 874 | 302 | 13 |
| 14 | Прищепа Александр Сергеевич | 955 | 953 | 302 | 13 |
| 15 | Горденков Владимир Александрович | 804 | 783 | 302 | 13 |
| 16 | Шигорев Евгений Леонидович | 820 | 813 | 302 | 13 |
| 17 | Гусев Николай Юрьевич | 953 | 932 | 252 | 17 |
| 18 | Асадов Хагани | 752 | 734 | 252 | 17 |
| 19 | Пахомов Игорь Андреевич | 1180 | 1157 | 252 | 17 |
| 20 | Соседова Юлия Евгеньевна | 711 | 700 | 252 | 17 |
| 21 | Лунин Вячеслав Игоревич | 842 | 823 | 252 | 17 |


