Новороссийск 2022. Максимус. Пирамида № 3
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аракелян Аршак Людвикович | Россия | 1982-08-30 | 630 | 1 | |
| 2 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | мсмк | 510 | 2 |
| 3 | Геворков Арам Левонович | Россия | 1993-05-05 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Коренской Геннадий Геннадьевич | Россия | 1996-04-17 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Абидов Михаил Александрович | Россия | 1992-09-20 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Аванесян Самвел | Россия | 1991-06-07 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Лебедев Максим Геннадьевич | Россия | 2000-09-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Плотников Александр Владимирович | Россия | 1988-05-30 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Варданян Размик Хачатурович | Армения | 1983-08-04 | мсмк | 300 | 9 - 12 |
| 10 | Гарибян Георгий Согратович | Россия | 1985-05-09 | 300 | 9 - 12 | |
| 11 | Ефимов Владимир Владимирович | Россия | 1973-07-11 | 300 | 9 - 12 | |
| 12 | Цкуев Руслан Александрович | Россия | 1974-12-18 | 300 | 9 - 12 | |
| 13 | Киндоп Руслан | Россия | 1998-12-13 | 275 | 13 - 16 | |
| 14 | Мхитарян Левон Гарегинович | Армения | 1989-11-29 | 275 | 13 - 16 | |
| 15 | Больбот Олег Владимирович | Россия | 1986-08-27 | 275 | 13 - 16 | |
| 16 | Еремян Давид | Россия | 1998-07-17 | 275 | 13 - 16 | |
| 17 | Аветян Артур Сергеевич | Россия | 1983-02-15 | 250 | 17 - 24 | |
| 18 | Белик Евгений Павлович | Россия | 1985-12-31 | 250 | 17 - 24 | |
| 19 | Спилатов Михаил Сергеевич | Россия | 2007-09-14 | 250 | 17 - 24 | |
| 20 | Сейдаметов Рустем Талятович | Россия | 1982-10-11 | 250 | 17 - 24 | |
| 21 | Кузьменко Сергей Сергеевич | Россия | 1993-11-08 | 250 | 17 - 24 | |
| 22 | Но Игорь Владимирович | Россия | 1974-04-29 | 250 | 17 - 24 | |
| 23 | Чурсинов Дмитрий Евгениевич | Россия | 1998-08-12 | 250 | 17 - 24 | |
| 24 | Крячун Александр Владимирович | Россия | 1975-04-27 | 250 | 17 - 24 | |
| 25 | Бовенко Анжела Андреевна | Россия | 1991-06-29 | кмс | 235 | 25 - 32 |
| 26 | Халатян Давид Спандарович | Россия | 1997-05-27 | 235 | 25 - 32 | |
| 27 | Семеряков Андрей Олегович | Россия | 1998-06-12 | 235 | 25 - 32 | |
| 28 | Пужаев Юрий Иванович | Россия | 1954-01-11 | 235 | 25 - 32 | |
| 29 | Алекян Роберт Варданович | Россия | 1992-04-11 | 235 | 25 - 32 | |
| 30 | Деньгин Артём Васильевич | Россия | 1984-09-26 | 235 | 25 - 32 | |
| 31 | Варданян Татул | Россия | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 32 | Бирюков Николай | Россия | 1990-05-08 | 235 | 25 - 32 | |
| 33 | Авакян Давид Ромикович | Россия | 1989-09-01 | 220 | 33 - 48 | |
| 34 | Туляков Николай | Россия | 1985-01-26 | 220 | 33 - 48 | |
| 35 | Усмонов Рамазан Ахмадович | Россия | 1980-04-10 | 220 | 33 - 48 | |
| 36 | Мановицкий Станислав Александрович | Россия | 1983-12-15 | 220 | 33 - 48 | |
| 37 | Соколов Денис Андеевич | Россия | 1988-04-01 | 220 | 33 - 48 | |
| 38 | Нетипанов Евгений Иванович | Россия | 1983-02-15 | 220 | 33 - 48 | |
| 39 | Руденко Дмитрий | Россия | 1981-02-18 | 220 | 33 - 48 | |
| 40 | Ткаченко Виталий | Россия | 1990-12-16 | 220 | 33 - 48 | |
| 41 | Палоян Сергей Григорьевич | Россия | 1990-04-03 | 220 | 33 - 48 | |
| 42 | Абгарян Саркис | Россия | 1983-01-06 | 220 | 33 - 48 | |
| 43 | Белашов Андрей Петрович | Россия | 1990-05-02 | 220 | 33 - 48 |


