Чемпионат Рязанской области по пирамиде среди мужчин 2022
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | no name | 1 | 630 | |
| 2 | no name | 1 | 630 | |
| 3 | no name | 1 | 630 | |
| 4 | Оренбуржье | 2 | 510 | |
| 5 | Оренбуржье | 2 | 510 | |
| 6 | Оренбуржье | 2 | 510 | |
| 7 | БКГМ | 3 | 420 | |
| 8 | Супер даймонд | 3 | 420 | |
| 9 | Супер даймонд | 3 | 420 | |
| 10 | Супер даймонд | 3 | 420 | |
| 11 | БКГМ | 3 | 420 | |
| 12 | БКГМ | 3 | 420 | |
| 13 | Абриколь | 5 | 350 | |
| 14 | Рязань | 5 | 350 | |
| 15 | Н2О | 5 | 350 | |
| 16 | Абриколь | 5 | 350 | |
| 17 | Круазе | 5 | 350 | |
| 18 | Абриколь | 5 | 350 | |
| 19 | Рязань | 5 | 350 | |
| 20 | Н2О | 5 | 350 | |
| 21 | Круазе | 5 | 350 | |
| 22 | Н2О | 5 | 350 | |
| 23 | Круазе | 5 | 350 | |
| 24 | Рязань | 5 | 350 | |
| 25 | Каток | 9 | 300 | |
| 26 | Каток | 9 | 300 | |
| 27 | Ромалы | 9 | 300 | |
| 28 | Касимов | 9 | 300 | |
| 29 | Ромалы | 9 | 300 | |
| 30 | Касимов | 9 | 300 | |
| 31 | Касимов | 9 | 300 | |
| 32 | Ромалы | 9 | 300 | |
| 33 | Тяп-ляп | 9 | 300 | |
| 34 | Тяп-ляп | 9 | 300 | |
| 35 | Тяп-ляп | 9 | 300 | |
| 36 | Каток | 9 | 300 | |
| 37 | Победа | 13 | 275 | |
| 38 | Победа | 13 | 275 | |
| 39 | Победа | 13 | 275 |


