Кривой Рог 2022. Турнир памяти Вячеслава Адамца по пирамиде
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буданцев Артем ... | Украина | 1981-12-03 | кмс | 630 | 1 |
| 2 | Гетьманенко Андрей Николаевич | Украина | 1976-11-15 | 510 | 2 | |
| 3 | Король Александр Викторович | Украина | 1968-03-01 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Косогов Владислав Игоревич | Украина | 1994-05-16 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Ремез Артем Тарасович | Украина | 1996-07-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Шакарьянц Карен Арсенович | Украина | 1992-05-16 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Ткаченко Эдуард Викторович | Украина | 1997-06-22 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Ющенко Дмитрий Анатольевич | Украина | 1990-09-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Антощенко Александр Алексеевич | Украина | 1967-11-24 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Кныш Александр Дмитриевич | Украина | 1957-10-19 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Александров Игорь Владимирович | Украина | 1996-10-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Литовченко Роман Викторович | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | ||
| 13 | Ветрянский Ефим | Украина | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Григор Владислав | Украина | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Кучер Михаил Юрьевич | Украина | 1988-04-13 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Адамец Никита Вячеславович | Украина | 1998-12-23 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Гущин Сергей Владимирович | Украина | 1990-05-14 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Лебедкин Станислав Николаевич | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | ||
| 19 | Петренко Сергей Леонидович | Украина | 2000-08-21 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Соловьёв Евгений Николаевич | 1986-04-09 | 275 | 17 - 24 | ||
| 21 | Чаус Андрей | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | ||
| 22 | Бондаренко Александр Викторович | Украина | 1975-11-21 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Чухарев Дмитрий Сергеевич | Украина | 1995-02-20 | 275 | 17 - 24 | |
| 24 | Рябоченко Дмитрий Васильевич | Украина | 1989-03-08 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Мороз Сергей | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | ||
| 26 | Горбаненко Вячеслав Александрович | Украина | 1984-02-22 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Манукян Пайлак Вачикович | Украина | 1988-07-21 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Куксенко Евгений Николаевич | Украина | 1979-12-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 29 | Добровольский Владимир | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | ||
| 30 | Тарасов Андрей | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | ||
| 31 | Немец Владимир Валерьевич | Украина | 1971-03-13 | 250 | 25 - 32 | |
| 32 | Старинка Александр | Украина | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 33 | Дяченко Давид | Украина | 1970-01-01 | 235 | 33 - 48 | |
| 34 | Аветисян Максим Александрович | Украина | 1988-11-24 | 235 | 33 - 48 | |
| 35 | Жученко Игорь Игоревич | Украина | 1996-07-31 | 235 | 33 - 48 | |
| 36 | Кузьменко Сергей Иванович | Украина | 1960-03-26 | 235 | 33 - 48 |


